抜け毛専門のホームページです。
Japanese Society of Fallen Hair 抜け毛研究会


お問い合わせ
抜け毛・毛根を分析して脱毛の原因を解明する研究をしています。
HOME 抜け毛研究会とは

毛根検査(有料)

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
抜け毛研究データ









抜け毛研究データ


  2013年抜け毛データ
【実験テーマ】
2013年は1月1日にほぼスキンヘッド(0.8mm)にして その後はサイド・ネープをバリカン(9mm)でカットして毎日シャンプーを1回した時の抜け毛の本数を調べています。
それプラス シャンプー後のタオルドライとドライヤー使用の時の抜け毛も採取して1日に抜ける髪の毛の総数を調べています。

【採取方法】
 ・シャンプー剤はポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩が主成分の物
 ・シャンプー回数1回
 ・シャンプーボールに網をつけて採取
 ・タオルドライとドライヤー使用の時はシャンプーボールに抜け毛が落ちるようにしてシャンプー時とは別の網をつけて採取
日付 シャンプー合計 普通 先細 極細
1月1日 1 1 0 0
1月2日 3 2 0 1
1月3日 3 2 0 1
1月4日 9 4 0 5
1月5日 11 7 0 4
1月6日 14 9 0 5
1月7日 18 14 0 4
1月8日 18 16 0 2
1月9日 18 12 0 6
1月10日 15 11 0 4
1月11日 23 21 0 2
1月12日 22 16 0 6
1月13日 7 5 0 2
1月14日 21 20 0 1
1月15日 20 18 0 2
1月16日 30 24 0 6
1月17日 12 7 0 5
1月18日 20 13 0 7
1月19日 19 12 0 7
1月20日 23 17 0 6
1月21日 18 12 0 6
1月22日 12 11 0 1
1月23日 15 12 0 3
1月24日 42 31 0 11
1月25日 28 26 0 2
1月26日 37 32 0 5
1月27日 16 13 0 3
1月28日 27 21 0 6
1月29日 17 12 0 5
1月30日 20 16 0 4
1月31日 22 15 0 7
1月合計 561 432 0 129
1月平均 18.1 13.9 0.0 4.2
 
2月1日 43 38 0 5
2月2日 24 17 0 7
2月3日 51 45 0 6
2月4日 19 16 0 3
2月5日 37 29 0 8
2月6日 23 21 0 2
2月7日 36 30 0 6
2月8日 24 16 0 8
2月9日 40 37 0 3
2月10日 23 18 0 5
2月11日 46 33 0 13
2月12日 22 16 0 6
2月13日 38 31 0 7
2月14日 47 41 0 6
2月15日 18 12 0 6
2月16日 22 17 0 5
2月17日 51 43 0 8
2月18日 21 19 0 2
2月19日 40 32 0 8
2月20日 44 33 0 11
2月21日 42 36 0 6
2月22日 35 30 0 5
2月23日 29 26 0 3
2月24日 42 25 0 17
2月25日 28 23 0 5
2月26日 50 46 0 4
2月27日 41 33 0 8
2月28日 48 43 0 5
2月合計 984 806 0 178
2月平均 35.1 28.8 0.0 6.4
3月1日 55 47 0 8
3月2日 68 54 0 14
3月3日 56 44 0 12
3月4日 48 41 0 7
3月5日 71 62 0 9
3月6日 44 34 0 10
3月7日 69 51 0 18
3月8日 62 46 0 16
3月9日 65 53 0 12
3月10日 72 64 0 8
3月11日 72 55 0 17
3月12日 62 44 0 18
3月13日 58 51 0 7
3月14日 25 22 0 3
3月15日 43 34 1 8
3月16日 62 46 0 16
3月17日 89 70 2 17
3月18日 56 52 0 4
3月19日 83 76 0 7
3月20日 69 50 2 17
3月21日 65 55 0 10
3月22日 81 50 0 31
3月23日 69 56 0 13
3月24日 40 31 0 9
3月25日 79 64 0 15
3月26日 45 33 0 12
3月27日 82 70 0 12
3月28日 67 58 1 8
3月29日 91 68 0 23
3月30日 74 57 0 17
3月31日 90 77 1 12
3月合計 2012 1615 7 390
3月平均 64.9 52.1 0.2 12.6
4月1日 102 92 0 10
4月2日 98 68 3 27
4月3日 97 73 0 24
4月4日 87 66 1 20
4月5日 70 52 0 18
4月6日 107 84 1 22
4月7日 64 54 1 9
4月8日 65 50 2 13
4月9日 107 75 1 31
4月10日 90 69 2 19
4月11日 56 45 0 11
4月12日 120 93 1 26
4月13日 75 51 3 21
4月14日 110 80 1 29
4月15日 94 76 0 18
4月16日 75 54 1 20
4月17日 101 76 1 24
4月18日 72 59 0 13
4月19日 76 61 2 13
4月20日 109 92 0 17
4月21日 76 50 3 23
4月22日 121 92 0 29
4月23日 83 59 2 22
4月24日 107 77 1 29
4月25日 62 45 1 16
4月26日 80 57 3 20
4月27日 86 68 0 18
4月28日 74 56 1 17
4月29日 81 54 3 24
4月30日 136 101 1 34
4月合計 2681 2029 35 617
4月平均 89.4 67.6 1.2 20.6
5月1日 74 54 0 20
5月2日 70 52 0 18
5月3日 90 66 2 22
5月4日 87 58 2 27
5月5日 100 70 2 28
5月6日 122 91 0 31
5月7日 78 53 3 22
5月8日 107 78 2 27
5月9日 120 95 2 23
5月10日 95 72 2 21
5月11日 105 78 2 25
5月12日 119 75 3 41
5月13日 110 95 2 13
5月14日 92 64 4 24
5月15日 90 74 1 15
5月16日 96 69 2 25
5月17日 106 87 2 17
5月18日 99 77 2 20
5月19日 122 98 3 21
5月20日 82 71 3 8
5月21日 92 74 3 15
5月22日 85 66 3 16
5月23日 109 86 7 16
5月24日 89 72 1 16
5月25日 77 65 1 11
5月26日 72 54 0 18
5月27日 119 104 3 12
5月28日 116 92 8 16
5月29日 82 59 1 22
5月30日 88 76 4 8
5月31日 92 76 9 7
5月合計 2985 2301 79 605
5月平均 96.3 74.2 2.5 19.5
6月1日 96 62 2 32
6月2日 25 19 1 5
6月3日 88 70 4 14
6月4日 46 35 4 7
6月5日 96 85 3 8
6月6日 74 57 1 16
6月7日 60 38 3 19
6月8日 84 72 4 8
6月9日 84 58 4 22
6月10日 42 30 2 10
6月11日 134 103 9 22
6月12日 94 74 3 17
6月13日 105 78 6 21
6月14日 110 85 3 22
6月15日 99 83 2 14
6月16日 94 75 7 12
6月17日 145 110 11 24
6月18日 104 77 12 15
6月19日 106 88 10 8
6月20日 47 37 2 8
6月21日 124 94 13 17
6月22日 114 82 11 21
6月23日 93 74 6 13
6月24日 103 83 4 16
6月25日 123 100 12 11
6月26日 115 92 5 18
6月27日 133 104 8 21
6月28日 123 95 11 17
6月29日 157 121 12 24
6月30日 128 103 7 18
6月合計 2946 2284 182 480
6月平均 98.2 76.1 6.1 16.0
7月1日 87 72 3 12
7月2日 142 106 13 23
7月3日 131 109 3 19
7月4日 108 83 7 18
7月5日 180 139 13 28
7月6日 119 83 10 26
7月7日 149 118 11 20
7月8日 145 115 11 19
7月9日 147 108 14 25
7月10日 100 77 8 15
7月11日 182 147 12 23
7月12日 171 130 15 26
7月13日 116 80 14 22
7月14日 137 99 17 21
7月15日 120 88 14 18
7月16日 96 72 7 17
7月17日 158 126 18 14
7月18日 123 93 7 23
7月19日 141 106 20 15
7月20日 95 74 5 16
7月21日 148 117 14 17
7月22日 142 105 19 18
7月23日 163 120 18 25
7月24日 162 119 19 24
7月25日 167 132 14 21
7月26日 79 64 8 7
7月27日 114 96 13 5
7月28日 69 56 7 6
7月29日 117 90 12 15
7月30日 156 119 17 20
7月31日 133 107 11 15
7月合計 4097 3150 374 573
7月平均 132.2 101.6 12.1 18.5
8月1日 102 88 11 3
8月2日 132 97 29 6
8月3日 117 84 20 13
8月4日 124 76 25 23
8月5日 210 157 39 14
8月6日 113 79 19 15
8月7日 161 114 33 14
8月8日 169 130 29 10
8月9日 88 68 13 7
8月10日 177 137 24 16
8月11日 84 66 13 5
8月12日 115 88 14 13
8月13日 78 57 15 6
8月14日 60 45 5 10
8月15日 118 83 22 13
8月16日 135 102 23 10
8月17日 99 70 17 12
8月18日 147 122 13 12
8月19日 128 105 18 5
8月20日 136 110 10 16
8月21日 103 84 14 5
8月22日 156 117 24 15
8月23日 123 101 17 5
8月24日 175 129 27 19
8月25日 164 120 27 17
8月26日 141 108 21 12
8月27日 135 92 21 22
8月28日 116 93 19 4
8月29日 100 80 15 5
8月30日 172 118 35 19
8月31日 86 64 14 8
8月合計 3964 2984 626 354
8月平均 127.9 96.3 20.2 11.4
9月1日 97 82 10 5
9月2日 141 98 25 18
9月3日 153 97 38 18
9月4日 127 91 24 12
9月5日 145 113 23 9
9月6日 122 92 20 10
9月7日 123 100 13 10
9月8日 102 78 13 11
9月9日 129 94 25 10
9月10日 114 88 20 6
9月11日 108 71 26 11
9月12日 94 79 11 4
9月13日 134 105 17 12
9月14日 80 63 15 2
9月15日 138 107 18 13
9月16日 94 70 19 5
9月17日 133 100 21 12
9月18日 99 66 17 16
9月19日 86 58 16 12
9月20日 112 88 18 6
9月21日 81 66 9 6
9月22日 138 101 24 13
9月23日 141 96 34 11
9月24日 107 69 30 8
9月25日 60 43 8 9
9月26日 94 76 12 6
9月27日 68 34 19 15
9月28日 128 85 24 19
9月29日 110 81 22 7
9月30日 115 87 21 7
9月合計 3373 2478 592 303
9月平均 112.4 82.6 19.7 10.1
10月1日 26 17 7 2
10月2日 124 90 24 10
10月3日 111 74 22 15
10月4日 95 62 19 14
10月5日 82 63 7 12
10月6日 69 55 9 5
10月7日 101 75 20 6
10月8日 109 84 16 9
10月9日 125 84 26 15
10月10日 95 64 25 6
10月11日 125 77 30 18
10月12日 106 77 20 9
10月13日 117 71 33 13
10月14日 117 76 29 12
10月15日 97 67 25 5
10月16日 150 89 41 20
10月17日 120 88 17 15
10月18日 131 84 29 18
10月19日 89 69 13 7
10月20日 96 53 23 20
10月21日 106 73 22 11
10月22日 123 81 22 20
10月23日 106 65 23 18
10月24日 68 38 25 5
10月25日 94 58 26 10
10月26日 122 81 35 6
10月27日 108 60 33 15
10月28日 109 63 29 17
10月29日 167 113 35 19
10月30日 121 78 34 9
10月31日 138 91 33 14
10月合計 3347 2220 752 375
10月平均 108.0 71.6 24.3 12.1
11月1日 127 86 28 13
11月2日 85 51 21 13
11月3日 124 85 28 11
11月4日 179 124 45 10
11月5日 169 110 46 13
11月6日 116 82 17 17
11月7日 101 70 27 4
11月8日 113 74 25 14
11月9日 104 64 23 17
11月10日 125 84 22 19
11月11日 93 67 20 6
11月12日 105 57 39 9
11月13日 125 61 44 20
11月14日 110 64 28 18
11月15日 191 112 63 16
11月16日 110 68 30 12
11月17日 125 81 30 14
11月18日 105 65 33 7
11月19日 128 90 30 8
11月20日 147 95 44 8
11月21日 134 73 47 14
11月22日 112 74 25 13
11月23日 155 95 48 12
11月24日 121 66 40 15
11月25日 136 87 39 10
11月26日 123 80 30 13
11月27日 135 77 43 15
11月28日 146 76 57 13
11月29日 138 80 35 23
11月30日 166 91 59 16
11月合計 3848 2389 1066 393
11月平均 128.3 79.6 35.5 13.1
12月1日 133 89 36 8
12月2日 94 61 28 5
12月3日 109 68 26 15
12月4日 98 58 29 11
12月5日 119 71 38 10
12月6日 147 82 41 24
12月7日 143 86 37 20
12月8日 116 79 28 9
12月9日 140 88 40 12
12月10日 135 71 49 15
12月11日 74 53 17 4
12月12日 89 54 31 4
12月13日 153 95 48 10
12月14日 93 43 34 16
12月15日 133 63 52 18
12月16日 121 70 37 14
12月17日 163 92 48 23
12月18日 141 81 49 11
12月19日 121 84 31 6
12月20日 132 89 32 11
12月21日 115 78 30 7
12月22日 134 73 38 23
12月23日 131 69 51 11
12月24日 124 76 41 7
12月25日 96 59 26 11
12月26日 133 68 50 15
12月27日 96 47 38 11
12月28日 107 55 43 9
12月29日 80 47 26 7
12月30日 138 67 51 20
12月31日 153 76 55 22
12月合計 3761 2192 1180 389
12月平均 121.3 70.7 38.1 12.5
合計本数
1月 561 432 0 129
2月 984 806 0 178
3月 2012 1615 7 390
4月 2681 2029 35 617
5月 2985 2301 79 605
6月 2946 2284 182 480
7月 4097 3150 374 573
8月 3964 2984 626 354
9月 3373 2478 592 303
10月 3347 2220 752 375
11月 3848 2389 1066 393
12月 3761 2192 1180 389
年合計 34559 24880 4893 4786
平均
1月 18.1 13.9 0.0 4.2
2月 35.1 28.8 0.0 6.4
3月 64.9 52.1 0.2 12.6
4月 89.4 67.6 1.2 20.6
5月 96.3 74.2 2.5 19.5
6月 98.2 76.1 6.1 16.0
7月 132.2 101.6 12.1 18.5
8月 127.9 96.3 20.2 11.4
9月 112.4 82.6 19.7 10.1
10月 108.0 71.6 24.3 12.1
11月 128.3 79.6 35.5 13.1
12月 121.3 70.7 38.1 12.5
年平均 94.7 68.2 13.4 13.1
ドライヤー合計 普通 先細 極細
1 1 0 0
1 0 0 1
5 4 0 1
13 10 0 3
5 5 0 0
12 10 0 2
8 6 0 2
15 12 0 3
14 12 0 2
12 11 0 1
13 10 0 3
11 10 0 1
16 13 0 3
24 20 0 4
16 14 0 2
17 14 0 3
21 20 0 1
12 10 0 2
10 8 0 2
15 12 0 3
14 10 0 4
16 13 0 3
8 6 0 2
14 12 0 2
4 4 0 0
16 11 0 5
25 22 0 3
24 22 1 1
17 15 0 2
24 21 0 3
14 11 0 3
417 349 1 67
13.5 11.3 0.0 2.2
23 20 0 3
24 20 0 4
12 10 0 2
12 12 0 0
29 28 0 1
11 10 0 1
21 14 0 7
10 9 0 1
24 24 0 0
19 18 0 1
20 17 0 3
16 13 0 3
23 23 0 0
22 22 0 0
25 18 0 7
15 14 0 1
19 14 0 5
23 22 0 1
51 37 0 14
17 14 0 3
15 14 0 1
20 14 0 6
33 29 1 3
8 8 0 0
27 23 0 4
35 33 0 2
29 26 0 3
17 15 0 2
600 521 1 78
21.4 18.6 0.0 2.8
25 24 0 1
18 16 0 2
28 26 0 2
37 31 0 6
18 15 0 3
26 23 0 3
34 30 0 4
28 22 1 5
22 21 0 1
23 19 0 4
15 12 0 3
23 16 0 7
46 38 0 8
21 20 0 1
21 20 1 0
28 19 0 9
19 13 0 6
23 15 0 8
29 24 0 5
15 12 0 3
33 27 0 6
17 12 2 3
28 25 1 2
29 23 0 6
26 25 0 1
36 30 0 6
28 20 1 7
40 36 0 4
32 24 0 8
29 24 0 5
34 26 0 8
831 688 6 137
26.8 22.2 0.2 4.4
25 23 0 2
44 36 1 7
51 47 0 4
42 31 0 11
40 32 0 8
33 28 0 5
41 32 0 9
46 37 1 8
27 24 0 3
48 40 0 8
40 34 1 5
47 43 0 4
32 19 0 13
36 31 1 4
34 30 0 4
49 38 0 11
23 19 0 4
35 29 0 6
31 28 0 3
37 30 0 7
35 27 0 8
37 34 0 3
35 32 1 2
47 40 2 5
35 31 0 4
22 16 2 4
36 30 0 6
38 33 0 5
41 34 0 7
46 37 0 9
1133 945 9 179
37.8 31.5 0.3 6.0
50 39 0 11
50 47 0 3
35 33 0 2
33 27 0 6
39 30 1 8
70 59 1 10
43 37 1 5
43 35 0 8
40 32 0 8
38 32 2 4
57 47 1 9
11 11 0 0
43 32 0 11
14 10 1 3
20 19 0 1
49 43 0 6
44 35 1 8
51 35 1 15
43 36 2 5
38 31 0 7
36 30 2 4
15 10 1 4
26 23 1 2
43 33 3 7
49 43 1 5
47 39 1 7
37 33 0 4
50 38 2 10
43 34 3 6
31 28 0 3
46 40 2 4
1234 1021 27 186
39.8 32.9 0.9 6.0
50 32 3 15
32 28 1 3
41 32 3 6
44 37 1 6
40 34 1 5
35 32 1 2
51 36 3 12
43 36 1 6
39 33 1 5
43 41 1 1
42 35 1 6
73 56 10 7
34 29 0 5
24 17 2 5
37 33 0 4
28 24 3 1
47 35 7 5
52 39 5 8
46 36 5 5
35 33 1 1
50 38 4 8
46 37 2 7
38 33 2 3
58 49 4 5
38 33 2 3
29 23 3 3
78 63 5 10
45 38 5 2
52 42 4 6
38 31 4 3
1308 1065 85 158
43.6 35.5 2.8 5.3
50 39 3 8
67 59 4 4
61 50 5 6
48 39 3 6
68 56 2 10
58 43 6 9
39 30 5 4
49 38 5 6
39 35 1 3
42 33 4 5
71 48 5 18
55 38 4 13
58 40 7 11
50 43 4 3
63 54 5 4
73 50 10 13
61 50 4 7
56 46 4 6
63 45 5 13
42 32 4 6
71 52 8 11
84 71 7 6
41 28 9 4
38 29 4 5
68 46 10 12
53 43 7 3
70 51 10 9
59 46 6 7
51 38 11 2
55 46 5 4
50 40 5 5
1753 1358 172 223
56.5 43.8 5.5 7.2
27 21 3 3
49 30 12 7
44 36 2 6
72 51 11 10
50 46 2 2
86 67 11 8
46 40 4 2
50 42 6 2
42 35 4 3
31 25 4 2
45 36 8 1
72 55 9 8
52 45 4 3
44 34 10 0
33 28 4 1
78 53 16 9
42 31 9 2
72 49 13 10
56 45 7 4
47 34 5 8
56 45 8 3
74 57 10 7
68 53 10 5
44 30 10 4
71 49 13 9
77 57 13 7
64 55 6 3
52 37 8 7
47 30 8 9
66 50 7 9
69 53 12 4
1726 1319 249 158
55.7 42.5 8.0 5.1
63 49 8 6
73 58 8 7
50 36 9 5
51 34 12 5
47 32 8 7
50 34 12 4
72 54 9 9
39 25 9 5
59 42 10 7
50 35 13 2
60 45 9 6
62 43 13 6
36 25 6 5
54 43 10 1
56 36 16 4
53 44 3 6
61 44 12 5
48 32 11 5
47 30 5 12
58 37 16 5
38 24 10 4
36 34 2 0
37 27 6 4
38 33 2 3
47 32 6 9
61 44 5 12
33 19 7 7
52 28 14 10
48 36 8 4
58 43 9 6
1537 1098 268 171
51.2 36.6 8.9 5.7
65 48 7 10
40 34 2 4
46 31 11 4
38 31 4 3
37 26 9 2
49 31 14 4
54 42 6 6
34 31 1 2
50 36 8 6
52 39 10 3
59 47 7 5
43 37 3 3
76 52 12 12
53 38 9 6
61 40 18 3
42 25 14 3
70 42 14 14
63 43 11 9
38 25 9 4
35 27 5 3
50 27 13 10
49 37 4 8
37 22 10 5
45 30 13 2
48 34 12 2
58 39 9 10
56 39 10 7
54 44 7 3
56 39 15 2
58 43 8 7
40 29 10 1
1556 1108 285 163
50.2 35.7 9.2 5.3
47 36 7 4
73 51 18 4
44 30 10 4
50 39 9 2
43 29 9 5
58 42 9 7
51 37 10 4
43 34 6 3
49 39 8 2
37 23 10 4
51 31 8 12
29 23 4 2
56 37 13 6
55 41 6 8
88 67 13 8
51 35 10 6
55 41 8 6
86 67 13 6
75 52 16 7
63 37 23 3
47 32 9 6
79 52 20 7
70 43 16 11
40 23 11 6
67 45 16 6
56 43 7 6
59 40 13 6
67 50 11 6
83 51 12 20
65 45 14 6
1737 1215 339 183
57.9 40.5 11.3 6.1
77 45 23 9
58 40 13 5
61 40 11 10
80 58 17 5
60 43 13 4
62 40 14 8
78 56 17 5
69 45 18 6
75 51 20 4
74 48 19 7
53 34 13 6
62 45 11 6
74 46 18 10
77 52 20 5
58 48 6 4
84 64 15 5
69 47 15 7
66 42 20 4
55 32 17 6
57 34 16 7
51 34 11 6
50 33 13 4
42 30 10 2
42 27 8 7
38 26 8 4
53 30 18 5
41 24 15 2
58 47 8 3
51 29 17 5
69 42 21 6
69 47 17 5
1913 1279 462 172
61.7 41.3 14.9 5.5
417 349 1 67
600 521 1 78
831 688 6 137
1133 945 9 179
1234 1021 27 186
1308 1065 85 158
1753 1358 172 223
1726 1319 249 158
1537 1098 268 171
1556 1108 285 163
1737 1215 339 183
1913 1279 462 172
15745 11966 1904 1875
13.5 11.3 0.0 2.2
21.4 18.6 0.0 2.8
26.8 22.2 0.2 4.4
37.8 31.5 0.3 6.0
39.8 32.9 0.9 6.0
43.6 35.5 2.8 5.3
56.5 43.8 5.5 7.2
55.7 42.5 8.0 5.1
51.2 36.6 8.9 5.7
50.2 35.7 9.2 5.3
57.9 40.5 11.3 6.1
61.7 41.3 14.9 5.5
43.1 32.8 5.2 5.1
総合計 普通 先細 極細
2 2 0 0
4 2 0 2
8 6 0 2
22 14 0 8
16 12 0 4
26 19 0 7
26 20 0 6
33 28 0 5
32 24 0 8
27 22 0 5
36 31 0 5
33 26 0 7
23 18 0 5
45 40 0 5
36 32 0 4
47 38 0 9
33 27 0 6
32 23 0 9
29 20 0 9
38 29 0 9
32 22 0 10
28 24 0 4
23 18 0 5
56 43 0 13
32 30 0 2
53 43 0 10
41 35 0 6
51 43 1 7
34 27 0 7
44 37 0 7
36 26 0 10
978 781 1 196
31.5 25.2 0.0 6.3
66 58 0 8
48 37 0 11
63 55 0 8
31 28 0 3
66 57 0 9
34 31 0 3
57 44 0 13
34 25 0 9
64 61 0 3
42 36 0 6
66 50 0 16
38 29 0 9
61 54 0 7
69 63 0 6
43 30 0 13
37 31 0 6
70 57 0 13
44 41 0 3
91 69 0 22
61 47 0 14
57 50 0 7
55 44 0 11
62 55 1 6
50 33 0 17
55 46 0 9
85 79 0 6
70 59 0 11
65 58 0 7
1584 1327 1 256
56.6 47.4 0.0 9.1
80 71 0 9
86 70 0 16
84 70 0 14
85 72 0 13
89 77 0 12
70 57 0 13
103 81 0 22
90 68 1 21
87 74 0 13
95 83 0 12
87 67 0 20
85 60 0 25
104 89 0 15
46 42 0 4
64 54 2 8
90 65 0 25
108 83 2 23
79 67 0 12
112 100 0 12
84 62 2 20
98 82 0 16
98 62 2 34
97 81 1 15
69 54 0 15
105 89 0 16
81 63 0 18
110 90 1 19
107 94 1 12
123 92 0 31
103 81 0 22
124 103 1 20
2843 2303 13 527
91.7 74.3 0.4 17.0
127 115 0 12
142 104 4 34
148 120 0 28
129 97 1 31
110 84 0 26
140 112 1 27
105 86 1 18
111 87 3 21
134 99 1 34
138 109 2 27
96 79 1 16
167 136 1 30
107 70 3 34
146 111 2 33
128 106 0 22
124 92 1 31
124 95 1 28
107 88 0 19
107 89 2 16
146 122 0 24
111 77 3 31
158 126 0 32
118 91 3 24
154 117 3 34
97 76 1 20
102 73 5 24
122 98 0 24
112 89 1 22
122 88 3 31
182 138 1 43
3814 2974 44 796
127.1 99.1 1.5 26.5
124 93 0 31
120 99 0 21
125 99 2 24
120 85 2 33
139 100 3 36
192 150 1 41
121 90 4 27
150 113 2 35
160 127 2 31
133 104 4 25
162 125 3 34
130 86 3 41
153 127 2 24
106 74 5 27
110 93 1 16
145 112 2 31
150 122 3 25
150 112 3 35
165 134 5 26
120 102 3 15
128 104 5 19
100 76 4 20
135 109 8 18
132 105 4 23
126 108 2 16
119 93 1 25
156 137 3 16
166 130 10 26
125 93 4 28
119 104 4 11
138 116 11 11
4219 3322 106 791
136.1 107.2 3.4 25.5
146 94 5 47
57 47 2 8
129 102 7 20
90 72 5 13
136 119 4 13
109 89 2 18
111 74 6 31
127 108 5 14
123 91 5 27
85 71 3 11
176 138 10 28
167 130 13 24
139 107 6 26
134 102 5 27
136 116 2 18
122 99 10 13
192 145 18 29
156 116 17 23
152 124 15 13
82 70 3 9
174 132 17 25
160 119 13 28
131 107 8 16
161 132 8 21
161 133 14 14
144 115 8 21
211 167 13 31
168 133 16 19
209 163 16 30
166 134 11 21
4254 3349 267 638
141.8 111.6 8.9 21.3
137 111 6 20
209 165 17 27
192 159 8 25
156 122 10 24
248 195 15 38
177 126 16 35
188 148 16 24
194 153 16 25
186 143 15 28
142 110 12 20
253 195 17 41
226 168 19 39
174 120 21 33
187 142 21 24
183 142 19 22
169 122 17 30
219 176 22 21
179 139 11 29
204 151 25 28
137 106 9 22
219 169 22 28
226 176 26 24
204 148 27 29
200 148 23 29
235 178 24 33
132 107 15 10
184 147 23 14
128 102 13 13
168 128 23 17
211 165 22 24
183 147 16 20
5850 4508 546 796
188.7 145.4 17.6 25.7
129 109 14 6
181 127 41 13
161 120 22 19
196 127 36 33
260 203 41 16
199 146 30 23
207 154 37 16
219 172 35 12
130 103 17 10
208 162 28 18
129 102 21 6
187 143 23 21
130 102 19 9
104 79 15 10
151 111 26 14
213 155 39 19
141 101 26 14
219 171 26 22
184 150 25 9
183 144 15 24
159 129 22 8
230 174 34 22
191 154 27 10
219 159 37 23
235 169 40 26
218 165 34 19
199 147 27 25
168 130 27 11
147 110 23 14
238 168 42 28
155 117 26 12
5690 4303 875 512
183.5 138.8 28.2 16.5
160 131 18 11
214 156 33 25
203 133 47 23
178 125 36 17
192 145 31 16
172 126 32 14
195 154 22 19
141 103 22 16
188 136 35 17
164 123 33 8
168 116 35 17
156 122 24 10
170 130 23 17
134 106 25 3
194 143 34 17
147 114 22 11
194 144 33 17
147 98 28 21
133 88 21 24
170 125 34 11
119 90 19 10
174 135 26 13
178 123 40 15
145 102 32 11
107 75 14 18
155 120 17 18
101 53 26 22
180 113 38 29
158 117 30 11
173 130 30 13
4910 3576 860 474
163.7 119.2 28.7 15.8
91 65 14 12
164 124 26 14
157 105 33 19
133 93 23 17
119 89 16 14
118 86 23 9
155 117 26 12
143 115 17 11
175 120 34 21
147 103 35 9
184 124 37 23
149 114 23 12
193 123 45 25
170 114 38 18
158 107 43 8
192 114 55 23
190 130 31 29
194 127 40 27
127 94 22 11
131 80 28 23
156 100 35 21
172 118 26 28
143 87 33 23
113 68 38 7
142 92 38 12
180 120 44 16
164 99 43 22
163 107 36 20
223 152 50 21
179 121 42 16
178 120 43 15
4903 3328 1037 538
158.2 107.4 33.5 17.4
174 122 35 17
158 102 39 17
168 115 38 15
229 163 54 12
212 139 55 18
174 124 26 24
152 107 37 8
156 108 31 17
153 103 31 19
162 107 32 23
144 98 28 18
134 80 43 11
181 98 57 26
165 105 34 26
279 179 76 24
161 103 40 18
180 122 38 20
191 132 46 13
203 142 46 15
210 132 67 11
181 105 56 20
191 126 45 20
225 138 64 23
161 89 51 21
203 132 55 16
179 123 37 19
194 117 56 21
213 126 68 19
221 131 47 43
231 136 73 22
5585 3604 1405 576
186.2 120.1 46.8 19.2
210 134 59 17
152 101 41 10
170 108 37 25
178 116 46 16
179 114 51 14
209 122 55 32
221 142 54 25
185 124 46 15
215 139 60 16
209 119 68 22
127 87 30 10
151 99 42 10
227 141 66 20
170 95 54 21
191 111 58 22
205 134 52 19
232 139 63 30
207 123 69 15
176 116 48 12
189 123 48 18
166 112 41 13
184 106 51 27
173 99 61 13
166 103 49 14
134 85 34 15
186 98 68 20
137 71 53 13
165 102 51 12
131 76 43 12
207 109 72 26
222 123 72 27
5674 3471 1642 561
183.0 112.0 53.0 18.1
978 781 1 196
1584 1327 1 256
2843 2303 13 527
3814 2974 44 796
4219 3322 106 791
4254 3349 267 638
5850 4508 546 796
5690 4303 875 512
4910 3576 860 474
4903 3328 1037 538
5585 3604 1405 576
5674 3471 1642 561
50304 36846 6797 6661
31.5 25.2 0.0 6.3
56.6 47.4 0.0 9.1
91.7 74.3 0.4 17.0
127.1 99.1 1.5 26.5
136.1 107.2 3.4 25.5
141.8 111.6 8.9 21.3
188.7 145.4 17.6 25.7
183.5 138.8 28.2 16.5
163.7 119.2 28.7 15.8
158.2 107.4 33.5 17.4
186.2 120.1 46.8 19.2
183.0 112.0 53.0 18.1
137.8 100.9 18.6 18.2
抜け毛データ
抜け毛とは/抜け毛の集め方/一日に抜ける本数/季節による抜け毛の本数/抜け毛の分類/2001年抜け毛データ/2003年抜け毛データ/2004年抜け毛データ/2007年抜け毛データ
HOME 抜け毛研究会とは

有料抜け毛診断

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
日本毛根抜け毛研究会 サイト運営者 日本毛根抜け毛研究会代表 毛根抜け毛研究家 生沼清道
Copyright (C) 2008-2015nukeken.jp All rights reserved.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】