抜け毛専門のホームページです。
Japanese Society of Fallen Hair 抜け毛研究会


お問い合わせ
抜け毛・毛根を分析して脱毛の原因を解明する研究をしています。
HOME 抜け毛研究会とは

毛根検査(有料)

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
抜け毛研究データ









抜け毛研究データ


  2015年抜け毛データ
【実験テーマ】
2015年は2013年からそのままサイド・ネープ以外の部分をカットせずに伸ばして毎日シャンプーを1回した時の抜け毛の本数を調べています。
2015年は日本毛根抜け毛研究会が開発したナヘポ・スムースシャンプーを使用しています。
それプラス シャンプー後のタオルドライとドライヤー使用の時の抜け毛も採取して1日に抜ける髪の毛の総数を調べています。
また コーミングによる抜け毛数の違いも調査しました。

【採取方法】
 ・シャンプー剤はアミノ酸系天然原料が主成分のナヘポ・スムースシャンプー
 ・シャンプー回数1回
 ・シャンプーボールに網をつけて採取
 ・タオルドライとドライヤー使用の時はシャンプーボールに抜け毛が落ちるようにしてシャンプー時とは別の網をつけて採取
日付 シャンプー合計 普通 短毛(サイドネック) 先細 極細
1月1日 86 17 19 45 5
1月2日 116 18 20 68 10
1月3日 139 24 25 75 15
1月4日 113 23 22 61 7
1月5日 127 22 29 61 15
1月6日 171 28 28 96 19
1月7日 114 17 29 62 6
1月8日 150 25 29 81 15
1月9日 103 20 26 46 11
1月10日 158 29 40 72 17
1月11日 178 22 45 100 11
1月12日 136 25 19 78 14
1月13日 179 24 31 109 15
1月14日 119 25 33 50 11
1月15日 194 29 40 109 16
1月16日 128 21 32 64 11
1月17日 123 17 37 57 12
1月18日 124 17 24 74 9
1月19日 113 15 29 59 10
1月20日 126 21 22 70 13
1月21日 123 16 29 68 10
1月22日 113 17 16 71 9
1月23日 81 10 11 50 10
1月24日 137 22 18 80 17
1月25日 148 25 28 82 13
1月26日 136 18 22 83 13
1月27日 107 12 14 77 4
1月28日 92 16 15 54 7
1月29日 161 18 26 98 19
1月30日 80 10 15 49 6
1月31日 131 14 24 89 4
1月合計 4006 617 797 2238 354
1月平均 129.2 19.9 25.7 72.2 11.4
 
2月1日 100 14 13 66 7
2月2日 127 17 24 71 15
2月3日 113 12 14 73 14
2月4日 105 13 14 69 9
2月5日 99 6 13 68 12
2月6日 159 14 40 82 23
2月7日 90 7 24 44 15
2月8日 92 13 20 46 13
2月9日 135 15 16 87 17
2月10日 116 14 15 70 17
2月11日 127 15 19 72 21
2月12日 130 12 29 76 13
2月13日 106 19 25 46 16
2月14日 131 10 27 77 17
2月15日 132 16 29 77 10
2月16日 100 7 15 63 15
2月17日 78 13 16 44 5
2月18日 124 15 22 67 20
2月19日 93 7 24 53 9
2月20日 94 12 14 57 11
2月21日 100 14 12 67 7
2月22日 101 10 15 70 6
2月23日 128 14 30 69 15
2月24日 66 6 7 43 10
2月25日 150 7 34 96 13
2月26日 100 6 10 74 10
2月27日 103 16 11 72 4
2月28日 116 5 17 82 12
2月合計 3115 329 549 1881 356
2月平均 111.3 11.8 19.6 67.2 12.7
3月1日 100 14 26 56 4
3月2日 110 10 16 69 15
3月3日 121 16 19 76 10
3月4日 108 8 30 62 8
3月5日 118 9 18 68 23
3月6日 92 9 12 59 12
3月7日 96 10 18 65 3
3月8日 128 13 21 91 3
3月9日 100 12 25 49 14
3月10日 94 7 25 54 8
3月11日 112 9 33 52 18
3月12日 87 9 10 53 15
3月13日 91 9 14 55 13
3月14日 97 5 22 52 18
3月15日 94 9 23 48 14
3月16日 84 14 11 46 13
3月17日 107 8 18 68 13
3月18日 96 8 15 56 17
3月19日 140 14 34 73 19
3月20日 96 11 11 59 15
3月21日 109 5 19 69 16
3月22日 102 16 14 63 9
3月23日 115 17 20 64 14
3月24日 116 8 36 55 17
3月25日 79 6 21 46 6
3月26日 75 10 16 39 10
3月27日 107 11 25 59 12
3月28日 86 12 13 52 9
3月29日 101 15 22 54 10
3月30日 91 15 19 47 10
3月31日 119 12 26 74 7
3月合計 3171 331 632 1833 375
3月平均 102.3 10.7 20.4 59.1 12.1
4月1日 86 15 16 44 11
4月2日 74 7 18 43 6
4月3日 77 9 23 37 8
4月4日 91 10 24 45 12
4月5日 67 7 10 35 15
4月6日 80 8 9 51 12
4月7日 75 8 23 36 8
4月8日 79 8 20 44 7
4月9日 66 7 14 41 4
4月10日 107 13 13 75 6
4月11日 73 12 14 33 14
4月12日 65 7 20 36 2
4月13日 90 8 26 45 11
4月14日 94 11 19 54 10
4月15日 88 11 18 50 9
4月16日 107 6 16 69 16
4月17日 116 16 20 64 16
4月18日 90 8 16 53 13
4月19日 104 18 16 61 9
4月20日 111 18 12 71 10
4月21日 100 11 22 54 13
4月22日 152 18 20 95 19
4月23日 76 17 5 49 5
4月24日 94 8 12 64 10
4月25日 94 11 31 44 8
4月26日 131 15 18 75 23
4月27日 186 13 37 104 32
4月28日 154 14 34 92 14
4月29日 98 7 30 51 10
4月30日 111 11 16 78 6
4月合計 2936 332 572 1693 339
4月平均 97.9 11.1 19.1 56.4 11.3
5月1日 76 11 12 42 11
5月2日 117 13 16 71 17
5月3日 112 10 18 77 7
5月4日 127 20 20 75 12
5月5日 95 14 21 57 3
5月6日 129 21 20 77 11
5月7日 117 10 20 71 16
5月8日 98 11 12 63 12
5月9日 113 15 19 70 9
5月10日 83 13 9 50 11
5月11日 130 15 32 77 6
5月12日 108 8 28 60 12
5月13日 99 13 19 59 8
5月14日 113 12 21 69 11
5月15日 112 15 20 71 6
5月16日 130 20 9 97 4
5月17日 123 13 17 85 8
5月18日 111 13 20 61 17
5月19日 116 14 34 62 6
5月20日 122 15 12 81 14
5月21日 138 11 29 80 18
5月22日 110 8 11 82 9
5月23日 97 11 25 60 1
5月24日 102 6 18 69 9
5月25日 103 10 14 75 4
5月26日 106 9 12 74 11
5月27日 83 12 13 47 11
5月28日 152 15 25 94 18
5月29日 161 14 35 91 21
5月30日 127 24 26 68 9
5月31日 78 9 10 49 10
5月合計 3488 405 597 2164 322
5月平均 112.5 13.1 19.3 69.8 10.4
6月1日 138 16 16 101 5
6月2日 116 10 18 78 10
6月3日 133 20 21 82 10
6月4日 118 16 21 65 16
6月5日 158 17 17 114 10
6月6日 166 14 38 101 13
6月7日 102 13 12 71 6
6月8日 113 29 13 64 7
6月9日 174 23 31 101 19
6月10日 129 16 18 86 9
6月11日 109 22 15 63 9
6月12日 114 13 23 70 8
6月13日 160 20 38 84 18
6月14日 134 15 8 91 20
6月15日 187 22 27 127 11
6月16日 196 26 43 123 4
6月17日 150 11 30 98 11
6月18日 146 17 18 104 7
6月19日 139 22 12 95 10
6月20日 147 20 23 95 9
6月21日 112 13 23 69 7
6月22日 119 17 14 79 9
6月23日 139 15 30 82 12
6月24日 183 16 37 113 17
6月25日 100 11 15 67 7
6月26日 115 22 9 80 4
6月27日 114 15 14 73 12
6月28日 184 15 26 117 26
6月29日 165 30 25 99 11
6月30日 167 17 50 100
6月合計 4227 533 685 2692 317
6月平均 140.9 17.8 22.8 89.7 10.9
7月1日 163 20 29 106 8
7月2日 117 19 11 76 11
7月3日 118 12 20 79 7
7月4日 101 13 15 68 5
7月5日 213 18 37 141 17
7月6日 132 15 16 90 11
7月7日 83 9 8 62 4
7月8日 113 14 28 64 7
7月9日 117 13 30 66 8
7月10日 68 7 17 41 3
7月11日 156 16 38 99 3
7月12日 146 18 22 101 5
7月13日 99 11 17 66 5
7月14日 200 22 37 113 28
7月15日 142 23 18 91 10
7月16日 167 22 28 109 8
7月17日 164 17 32 107 8
7月18日 152 15 19 106 12
7月19日 136 11 23 98 4
7月20日 120 16 18 86 0
7月21日 151 14 25 102 10
7月22日 168 21 48 86 13
7月23日 137 20 21 88 8
7月24日 120 16 22 67 15
7月25日 244 29 62 147 6
7月26日 102 8 24 66 4
7月27日 93 10 13 67 3
7月28日 154 13 36 87 18
7月29日 185 17 39 115 14
7月30日 106 7 32 62 5
7月31日 172 22 36 101 13
7月合計 4339 488 821 2757 273
7月平均 140.0 15.7 26.5 88.9 8.8
8月1日 77 12 10 53 2
8月2日 133 23 26 75 9
8月3日 141 18 25 95 3
8月4日 173 26 45 79 23
8月5日 128 17 29 73 9
8月6日 116 11 31 70 4
8月7日 126 12 15 89 10
8月8日 187 23 37 115 12
8月9日 175 26 25 106 18
8月10日 104 10 26 64 4
8月11日 203 32 36 125 10
8月12日 93 8 29 53 3
8月13日 189 23 25 135 6
8月14日 174 22 21 123 8
8月15日 122 14 25 76 7
8月16日 142 25 19 92 6
8月17日 164 13 25 117 9
8月18日 143 13 31 98 1
8月19日 190 20 35 123 12
8月20日 158 20 14 114 10
8月21日 172 20 45 100 7
8月22日 178 15 40 117 6
8月23日 165 21 21 115 8
8月24日 115 14 17 80 4
8月25日 208 24 36 134 14
8月26日 107 10 20 73 4
8月27日 172 24 35 110 3
8月28日 156 31 27 92 6
8月29日 92 6 25 57 4
8月30日 213 27 38 144 4
8月31日 144 20 26 96 2
8月合計 4660 580 859 2993 228
8月平均 150.3 18.7 27.7 96.5 7.4
9月1日 155 22 40 83 10
9月2日 96 18 15 60 3
9月3日 147 14 31 100 2
9月4日 107 7 33 67 0
9月5日 148 20 29 96 3
9月6日 109 11 19 71 8
9月7日 152 26 18 100 8
9月8日 152 18 25 97 12
9月9日 156 20 23 107 6
9月10日 126 22 17 83 4
9月11日 149 12 23 113 1
9月12日 173 22 38 113
9月13日 120 16 17 84 3
9月14日 126 10 16 92 8
9月15日 148 12 28 96 12
9月16日 136 21 14 84 17
9月17日 136 16 13 97 10
9月18日 150 19 28 91 12
9月19日 169 18 31 116 4
9月20日 160 13 40 100 7
9月21日 130 22 16 87 5
9月22日 195 17 42 119 17
9月23日 163 14 28 109 12
9月24日 158 19 27 104 8
9月25日 162 21 16 109 16
9月26日 167 26 40 96 5
9月27日 108 14 19 67 8
9月28日 157 22 23 102 10
9月29日 130 22 15 83 10
9月30日 96 12 14 62 8
9月合計 4281 526 738 2788 229
9月平均 142.7 17.5 24.6 92.9 7.9
10月1日 105 6 39 55 5
10月2日 150 14 31 98 7
10月3日 152 19 31 85 17
10月4日 94 10 25 47 12
10月5日 93 9 19 56 9
10月6日 118 12 33 65 8
10月7日 111 11 17 80 3
10月8日 152 24 24 97 7
10月9日 122 15 33 67 7
10月10日 109 14 19 68 8
10月11日 119 12 22 73 12
10月12日 89 8 23 54 4
10月13日 118 9 35 67 7
10月14日 110 13 22 69 6
10月15日 100 5 21 64 10
10月16日 91 7 14 68 2
10月17日 125 7 28 81 9
10月18日 166 14 44 94 14
10月19日 123 18 25 76 4
10月20日 118 14 37 63 4
10月21日 120 6 27 83 4
10月22日 151 18 40 78 15
10月23日 120 14 27 78 1
10月24日 112 4 21 80 7
10月25日 117 12 33 64 8
10月26日 117 13 25 75 4
10月27日 158 14 41 93 10
10月28日 134 12 20 90 12
10月29日 113 12 27 70 4
10月30日 115 20 19 75 1
10月31日 173 16 33 115 9
10月合計 3795 382 855 2328 230
10月平均 122.4 12.3 27.6 75.1 7.4
11月1日 125 18 29 74 4
11月2日 117 22 25 67 3
11月3日 139 31 40 64 4
11月4日 138 19 27 80 12
11月5日 145 31 22 84 8
11月6日 137 19 22 82 14
11月7日 179 26 37 102 14
11月8日 117 28 18 66 5
11月9日 164 17 25 105 17
11月10日 135 23 21 79 12
11月11日 140 22 27 82 9
11月12日 166 19 42 95 10
11月13日 134 19 32 78 5
11月14日 120 18 19 73 10
11月15日 110 20 15 72 3
11月16日 132 12 25 88 7
11月17日 112 21 22 54 15
11月18日 125 13 26 79 7
11月19日 119 17 32 65 5
11月20日 184 27 33 117 7
11月21日 138 22 34 75 7
11月22日 124 19 29 70 6
11月23日 140 18 26 72 24
11月24日 123 18 10 89 6
11月25日 114 19 23 66 6
11月26日 102 11 19 61 11
11月27日 94 8 13 68 5
11月28日 152 8 32 102 10
11月29日 86 8 11 63 4
11月30日 130 16 34 72 8
11月合計 3941 569 770 2344 258
11月平均 131.4 19.0 25.7 78.1 8.6
12月1日 127 10 40 68 9
12月2日 91 14 15 59 3
12月3日 73 4 19 44 6
12月4日 53 2 24 25 2
12月5日 78 7 25 43 3
12月6日 64 5 20 37 2
12月7日 71 10 21 39 1
12月8日 104 12 31 58 3
12月9日 60 4 22 29 5
12月10日 67 6 22 37 2
12月11日 65 8 15 40 2
12月12日 75 4 14 50 7
12月13日 76 5 22 45 4
12月14日 63 6 18 37 2
12月15日 111 11 26 70 4
12月16日 85 3 36 45 1
12月17日 97 12 18 63 4
12月18日 82 12 20 48 2
12月19日 110 11 45 49 5
12月20日 89 8 23 48 10
12月21日 80 5 29 43 3
12月22日 130 10 46 71 3
12月23日 78 14 21 41 2
12月24日 89 4 28 54 3
12月25日 99 16 24 53 6
12月26日 81 7 25 47 2
12月27日 115 16 24 74 1
12月28日 97 14 28 53 2
12月29日 95 20 21 51 3
12月30日 70 10 19 40 1
12月31日 79 20 23 34 2
12月合計 2654 290 764 1495 105
12月平均 85.6 9.4 24.6 48.2 3.4
合計本数
1月 4006 617 797 2238 354
2月 3115 329 549 1881 356
3月 3171 331 632 1833 375
4月 2936 332 572 1693 339
5月 3488 405 597 2164 322
6月 4227 533 685 2692 317
7月 4339 488 821 2757 273
8月 4660 580 859 2993 228
9月 4281 526 738 2788 229
10月 3795 382 855 2328 230
11月 3941 569 770 2344 258
12月 2654 290 764 1495 105
年合計 44613 5382 8639 27206 3386
平均
1月 129.2 19.9 25.7 72.2 11.4
2月 111.3 11.8 19.6 67.2 12.7
3月 102.3 10.7 20.4 59.1 12.1
4月 97.9 11.1 19.1 56.4 11.3
5月 112.5 13.1 19.3 69.8 10.4
6月 140.9 17.8 22.8 89.7 10.9
7月 140.0 15.7 26.5 88.9 8.8
8月 150.3 18.7 27.7 96.5 7.4
9月 142.7 17.5 24.6 92.9 7.9
10月 122.4 12.3 27.6 75.1 7.4
11月 131.4 19.0 25.7 78.1 8.6
12月 85.6 9.4 24.6 48.2 3.4
年平均 122.2 14.7 23.7 74.5 9.3
ドライヤー合計 普通 短毛(サイドネック) 先細 極細
54 13 12 27 2
42 10 13 15 4
66 18 21 27 0
49 10 21 16 2
50 9 15 25 1
61 15 19 24 3
38 9 8 21 0
50 9 13 27 1
53 9 15 26 3
66 9 18 31 8
67 21 15 28 3
36 13 9 12 2
65 16 18 29 2
83 8 40 32 3
48 8 11 23 6
30 5 13 11 1
44 6 15 19 4
52 8 23 16 5
56 7 26 22 1
57 14 13 27 3
42 7 12 16 7
37 6 14 13 4
47 12 12 21 2
28 5 6 16 1
55 12 16 20 7
44 4 10 27 3
54 11 18 24 1
35 8 11 15 1
59 11 15 32 1
62 10 15 31 6
47 7 11 28 1
1577 310 478 701 88
50.9 10.0 15.4 22.6 2.8
33 4 18 9 2
15 3 3 9 0
54 11 8 31 4
62 8 19 34 1
32 8 9 12 3
36 8 14 10 4
32 6 6 17 3
44 5 16 15 8
47 5 16 18 8
42 9 11 19 3
63 10 25 25 3
42 5 17 14 6
58 8 22 23 5
39 7 11 20 1
44 6 11 24 3
38 6 12 17 3
63 10 25 21 7
47 7 12 25 3
48 5 22 20 1
71 5 26 37 3
38 3 13 20 2
46 5 20 18 3
46 4 15 26 1
58 9 18 26 5
50 7 15 26 2
35 5 11 18 1
55 5 18 31 1
33 4 10 15 4
1271 178 423 580 90
45.4 6.4 15.1 20.7 3.2
39 5 8 22 4
66 12 12 37 5
36 8 14 13 1
38 8 11 15 4
55 10 20 22 3
23 6 5 11 1
44 7 15 20 2
30 7 14 8 1
29 5 9 14 1
32 4 13 14 1
44 6 16 18 4
31 5 8 14 4
32 7 8 13 4
29 10 8 10 1
41 6 11 19 5
47 9 19 15 4
56 5 19 25 7
74 9 27 30 8
59 8 18 27 6
59 10 12 33 4
53 9 12 29 3
50 5 14 27 4
56 9 26 21 0
51 10 15 22 4
69 12 26 28 3
57 9 23 22 3
62 12 20 25 5
34 7 7 16 4
47 6 13 25 3
31 11 6 12 2
58 13 17 23 5
1432 250 446 630 106
46.2 8.1 14.4 20.3 3.4
31 5 11 11 4
51 3 23 19 6
24 6 7 11 0
35 6 11 14 4
56 7 12 32 5
43 4 10 17 12
39 6 13 17 3
58 3 12 36 7
53 7 17 26 3
65 6 21 31 7
55 15 22 12 6
57 8 16 31 2
75 11 19 40 5
47 5 18 19 5
30 4 4 22 0
44 4 14 24 2
59 10 11 29 9
38 6 10 13 9
30 8 6 14 2
60 6 30 22 2
56 10 19 22 5
74 15 24 27 8
38 6 14 18 0
51 6 13 29 3
63 15 9 34 5
50 8 9 28 5
50 14 17 18 1
54 6 11 34 3
74 13 26 34 1
76 11 16 42 7
1536 234 445 726 131
51.2 7.8 14.8 24.2 4.4
50 6 16 26 2
105 16 18 57 14
80 10 28 40 2
57 5 15 35 2
60 8 16 33 3
55 9 15 29 2
80 16 18 41 5
52 7 16 25 4
70 12 18 38 2
63 7 14 35 7
71 8 20 42 1
64 15 14 31 4
65 8 14 42 1
72 11 21 35 5
30 3 8 15 4
36 8 9 17 2
36 2 8 24 2
32 4 6 20 2
69 10 15 36 8
66 7 16 36 7
48 7 14 23 4
48 12 11 25 0
54 7 14 28 5
26 7 3 13 3
43 8 14 19 2
47 2 19 25 1
40 9 11 17 3
47 10 12 24 1
40 8 7 24 1
39 8 10 17 4
40 7 6 27 0
1685 257 426 899 103
54.4 8.3 13.7 29.0 3.3
46 7 9 30 0
68 15 14 38 1
44 11 12 18 3
79 16 14 45 4
52 11 14 23 4
71 17 22 30 2
50 15 12 22 1
48 6 16 23 3
60 10 20 26 4
55 16 8 30 1
55 6 17 31 1
88 10 16 58 4
102 6 21 72 3
69 11 14 40 4
72 11 18 37 6
57 12 12 29 4
78 10 14 47 7
86 7 20 53 6
63 9 13 38 3
78 14 14 45 5
50 9 7 29 5
59 7 12 37 3
64 14 8 40 2
61 17 9 33 2
28 7 4 17 0
66 9 11 40 6
77 17 10 37 13
45 11 8 24 2
24 8 4 12 0
78 15 17 41 5
1873 334 390 1045 104
62.4 11.1 13.0 34.8 3.5
71 13 11 47 0
68 13 16 35 4
68 10 25 32 1
41 6 4 30 1
66 12 9 45 0
56 15 4 34 3
100 17 17 59 7
52 6 12 32 2
40 6 4 29 1
58 13 4 41 0
50 9 16 23 2
31 5 10 11 5
46 6 7 33 0
77 13 18 40 6
44 13 5 25 1
41 8 12 20 1
29 6 2 19 2
39 3 1 33 2
68 13 11 41 3
41 4 12 22 3
22 7 8 7 0
41 7 6 28 0
50 10 10 25 5
53 14 13 26 0
55 8 15 31 1
34 5 3 25 1
24 7 5 11 1
50 15 7 27 1
41 10 8 22 1
35 5 7 21 2
43 11 10 20 2
1534 290 292 894 58
49.5 9.4 9.4 28.8 1.9
35 6 7 21 1
52 8 12 32 0
48 8 12 28 0
59 10 9 40 0
44 9 8 27 0
37 6 6 22 3
76 16 17 41 2
61 7 9 42 3
38 8 10 17 3
62 7 14 38 3
60 10 11 38 1
116 18 24 72 2
54 6 13 32 3
56 12 10 33 1
40 5 9 22 4
42 5 2 33 2
66 11 10 42 3
58 14 9 35 0
33 3 12 18 0
46 7 11 27 1
39 5 11 21 2
32 2 4 22 4
24 5 6 12 1
47 7 14 25 1
45 8 8 26 3
32 2 10 18 2
45 4 13 27 1
26 4 7 14 1
58 11 17 27 3
58 8 12 35 3
46 13 6 27 0
1535 245 323 914 53
49.5 7.9 10.4 29.5 1.7
27 0 7 20 0
30 3 8 19 0
50 10 13 25 2
67 10 11 42 4
62 10 16 34 2
58 8 16 29 5
53 9 11 30 3
58 11 9 34 4
67 9 12 45 1
33 1 14 17 1
21 3 6 11 1
39 8 11 19 1
19 2 5 11 1
30 7 4 17 2
29 8 6 14 1
26 3 2 20 1
45 11 4 28 2
31 6 6 17 2
48 13 10 24 1
41 11 10 17 3
21 3 5 11 2
61 11 4 44 2
37 2 5 27 3
37 7 4 25 1
36 7 10 18 1
60 10 12 37 1
37 6 5 25 1
37 6 4 22 5
58 14 6 32 6
44 10 9 23 2
1262 219 245 737 61
42.1 7.3 8.2 24.6 2.0
86 9 24 46 7
79 12 22 39 6
55 11 6 31 7
118 18 22 69 9
54 9 7 34 4
82 13 18 45 6
53 8 12 32 1
51 8 11 26 6
41 3 12 22 4
86 6 23 54 3
71 10 19 36 6
48 3 11 31 3
102 17 27 52 6
95 8 26 58 3
35 8 6 21 0
73 10 15 44 4
57 10 13 30 4
120 8 30 72 10
67 10 9 46 2
108 20 22 60 6
74 12 25 32 5
49 4 16 28 1
95 10 20 58 7
45 7 9 28 1
89 17 26 39 7
75 9 25 38 3
64 6 25 28 5
55 12 11 25 7
54 7 12 25 10
89 11 24 49 5
77 10 13 44 10
2247 306 541 1242 158
72.5 9.9 17.5 40.1 5.1
74 9 21 41 3
47 3 22 21 1
51 7 16 21 7
72 9 34 27 2
82 4 40 37 1
58 7 25 25 1
79 8 31 36 4
53 2 21 28 2
40 8 10 19 3
32 2 13 17 0
48 5 18 23 2
43 4 18 21 0
61 6 13 38 4
52 10 11 30 1
50 4 22 21 3
70 6 24 37 3
39 2 15 21 1
46 7 17 20 2
59 10 19 26 4
32 9 11 12 0
27 4 16 7 0
47 5 10 28 4
43 2 19 19 3
48 8 16 21 3
56 6 21 29 0
27 4 4 14 5
32 2 8 21 1
39 5 14 17 3
31 7 5 18 1
47 5 16 24 2
1485 170 530 719 66
49.5 5.7 17.7 24.0 2.2
40 7 9 23 1
102 16 21 54 11
92 15 12 61 4
111 10 19 74 8
102 16 11 69 6
119 14 18 80 7
102 15 8 73 6
90 8 20 62 0
92 14 8 66 4
85 9 16 53 7
116 20 20 73 3
117 13 23 75 6
96 11 17 65 3
128 24 32 64 8
97 17 25 52 3
142 26 26 80 10
100 12 16 62 10
95 13 19 59 4
122 22 26 70 4
102 14 25 58 5
92 8 23 57 4
102 13 19 62 8
106 13 22 61 10
95 15 25 51 4
78 13 12 50 3
133 21 31 69 12
79 9 14 43 13
70 7 10 47 6
109 22 31 46 10
79 13 18 43 5
111 17 22 66 6
3104 447 598 1868 191
100.1 14.4 19.3 60.3 6.2
1577 310 478 701 88
1271 178 423 580 90
1432 250 446 630 106
1536 234 445 726 131
1685 257 426 899 103
1873 334 390 1045 104
1534 290 292 894 58
1535 245 323 914 53
1262 219 245 737 61
2247 306 541 1242 158
1485 170 530 719 66
3104 447 598 1868 191
20541 3240 5137 10955 1209
50.9 10.0 15.4 22.6 2.8
45.4 6.4 15.1 20.7 3.2
46.2 8.1 14.4 20.3 3.4
51.2 7.8 14.8 24.2 4.4
54.4 8.3 13.7 29.0 3.3
62.4 11.1 13.0 34.8 3.5
49.5 9.4 9.4 28.8 1.9
49.5 7.9 10.4 29.5 1.7
42.1 7.3 8.2 24.6 2.0
72.5 9.9 17.5 40.1 5.1
49.5 5.7 17.7 24.0 2.2
100.1 14.4 19.3 60.3 6.2
56.3 8.9 14.1 30.0 3.3
総合計 普通 短毛(サイドネック) 先細 極細
140 30 31 72 7
158 28 33 83 14
205 42 46 102 15
162 33 43 77 9
177 31 44 86 16
232 43 47 120 22
152 26 37 83 6
200 34 42 108 16
156 29 41 72 14
224 38 58 103 25
245 43 60 128 14
172 38 28 90 16
244 40 49 138 17
202 33 73 82 14
242 37 51 132 22
158 26 45 75 12
167 23 52 76 16
176 25 47 90 14
169 22 55 81 11
183 35 35 97 16
165 23 41 84 17
150 23 30 84 13
128 22 23 71 12
165 27 24 96 18
203 37 44 102 20
180 22 32 110 16
161 23 32 101 5
127 24 26 69 8
220 29 41 130 20
142 20 30 80 12
178 21 35 117 5
5583 927 1275 2939 442
180.1 29.9 41.1 94.8 14.3
133 18 31 75 9
142 20 27 80 15
167 23 22 104 18
167 21 33 103 10
131 14 22 80 15
195 22 54 92 27
122 13 30 61 18
136 18 36 61 21
182 20 32 105 25
158 23 26 89 20
190 25 44 97 24
172 17 46 90 19
164 27 47 69 21
170 17 38 97 18
176 22 40 101 13
138 13 27 80 18
141 23 41 65 12
171 22 34 92 23
141 12 46 73 10
165 17 40 94 14
138 17 25 87 9
147 15 35 88 9
174 18 45 95 16
124 15 25 69 15
200 14 49 122 15
135 11 21 92 11
158 21 29 103 5
149 9 27 97 16
4386 507 972 2461 446
156.6 18.1 34.7 87.9 15.9
139 19 34 78 8
176 22 28 106 20
157 24 33 89 11
146 16 41 77 12
173 19 38 90 26
115 15 17 70 13
140 17 33 85 5
158 20 35 99 4
129 17 34 63 15
126 11 38 68 9
156 15 49 70 22
118 14 18 67 19
123 16 22 68 17
126 15 30 62 19
135 15 34 67 19
131 23 30 61 17
163 13 37 93 20
170 17 42 86 25
199 22 52 100 25
155 21 23 92 19
162 14 31 98 19
152 21 28 90 13
171 26 46 85 14
167 18 51 77 21
148 18 47 74 9
132 19 39 61 13
169 23 45 84 17
120 19 20 68 13
148 21 35 79 13
122 26 25 59 12
177 25 43 97 12
4603 581 1078 2463 481
148.5 18.7 34.8 79.5 15.5
117 20 27 55 15
125 10 41 62 12
101 15 30 48 8
126 16 35 59 16
123 14 22 67 20
123 12 19 68 24
114 14 36 53 11
137 11 32 80 14
119 14 31 67 7
172 19 34 106 13
128 27 36 45 20
122 15 36 67 4
165 19 45 85 16
141 16 37 73 15
118 15 22 72 9
151 10 30 93 18
175 26 31 93 25
128 14 26 66 22
134 26 22 75 11
171 24 42 93 12
156 21 41 76 18
226 33 44 122 27
114 23 19 67 5
145 14 25 93 13
157 26 40 78 13
181 23 27 103 28
236 27 54 122 33
208 20 45 126 17
172 20 56 85 11
187 22 32 120 13
4472 566 1017 2419 470
149.1 18.9 33.9 80.6 15.7
126 17 28 68 13
222 29 34 128 31
192 20 46 117 9
184 25 35 110 14
155 22 37 90 6
184 30 35 106 13
197 26 38 112 21
150 18 28 88 16
183 27 37 108 11
146 20 23 85 18
201 23 52 119 7
172 23 42 91 16
164 21 33 101 9
185 23 42 104 16
142 18 28 86 10
166 28 18 114 6
159 15 25 109 10
143 17 26 81 19
185 24 49 98 14
188 22 28 117 21
186 18 43 103 22
158 20 22 107 9
151 18 39 88 6
128 13 21 82 12
146 18 28 94 6
153 11 31 99 12
123 21 24 64 14
199 25 37 118 19
201 22 42 115 22
166 32 36 85 13
118 16 16 76 10
5173 662 1023 3063 425
166.9 21.4 33.0 98.8 13.7
184 23 25 131 5
184 25 32 116 11
177 31 33 100 13
197 32 35 110 20
210 28 31 137 14
237 31 60 131 15
152 28 24 93 7
161 35 29 87 10
234 33 51 127 23
184 32 26 116 10
164 28 32 94 10
202 23 39 128 12
262 26 59 156 21
203 26 22 131 24
259 33 45 164 17
253 38 55 152 8
228 21 44 145 18
232 24 38 157 13
202 31 25 133 13
225 34 37 140 14
162 22 30 98 12
178 24 26 116 12
203 29 38 122 14
244 33 46 146 19
128 18 19 84 7
181 31 20 120 10
191 32 24 110 25
229 26 34 141 28
189 38 29 111 11
245 32 67 141 5
6100 867 1075 3737 421
203.3 28.9 35.8 124.6 14.0
234 33 40 153 8
185 32 27 111 15
186 22 45 111 8
142 19 19 98 6
279 30 46 186 17
188 30 20 124 14
183 26 25 121 11
165 20 40 96 9
157 19 34 95 9
126 20 21 82 3
206 25 54 122 5
177 23 32 112 10
145 17 24 99 5
277 35 55 153 34
186 36 23 116 11
208 30 40 129 9
193 23 34 126 10
191 18 20 139 14
204 24 34 139 7
161 20 30 108 3
173 21 33 109 10
209 28 54 114 13
187 30 31 113 13
173 30 35 93 15
299 37 77 178 7
136 13 27 91 5
117 17 18 78 4
204 28 43 114 19
226 27 47 137 15
141 12 39 83 7
215 33 46 121 15
5873 778 1113 3651 331
189.5 25.1 35.9 117.8 10.7
112 18 17 74 3
185 31 38 107 9
189 26 37 123 3
232 36 54 119 23
