抜け毛専門のホームページです。
Japanese Society of Fallen Hair 抜け毛研究会


お問い合わせ
抜け毛・毛根を分析して脱毛の原因を解明する研究をしています。
HOME 抜け毛研究会とは

毛根検査(有料)

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
抜け毛研究データ









抜け毛研究データ


  2016年抜け毛データ
【実験テーマ】
2016年は2013年から後頭部はそのままカットせずサイド・ネープ(バリカン9mm) フロント・トップサイド(バリカン15mm) フロント・トップセンター(7cm)にカットして毎日シャンプーを1回した時の抜け毛の本数を調べています。
2016年は日本毛根抜け毛研究会が開発したナヘポ・スムースシャンプーを使用しています。
それプラス シャンプー後のタオルドライとドライヤー使用の時の抜け毛も採取して1日に抜ける髪の毛の総数を調べています。
また コーミングによる抜け毛数の違いも調査しました。
頭髪の長さが部位によって異なるので 部位による抜け毛の本数の違い そして 毛根の状態の違いを調査しました。

【採取方法】
 ・シャンプー剤はアミノ酸系天然原料が主成分のナヘポ・スムースシャンプー
 ・シャンプー回数1回
 ・シャンプーボールに網をつけて採取
 ・タオルドライとドライヤー使用の時はシャンプーボールに抜け毛が落ちるようにしてシャンプー時とは別の網をつけて採取
日付 シャンプー合計 後頭長 短毛 中毛 長毛 極細
1月1日 52 2 20 3 21 6
1月2日 58 1 16 10 28 3
1月3日 103 0 34 37 23 9
1月4日 112 3 33 31 42 3
1月5日 113 1 33 32 43 4
1月6日 114 3 31 34 39 7
1月7日 130 2 33 52 36 7
1月8日 102 1 38 33 19 11
1月9日 107 4 29 40 28 6
1月10日 66 3 22 14 20 7
1月11日 105 3 20 28 50 4
1月12日 119 4 30 39 42 4
1月13日 128 4 39 42 36 7
1月14日 122 4 34 35 43 6
1月15日 89 5 31 18 33 2
1月16日 81 1 14 34 30 2
1月17日 68 3 18 24 19 4
1月18日 98 2 33 28 27 8
1月19日 94 1 27 27 38 1
1月20日 103 5 30 33 27 8
1月21日 98 4 22 26 38 8
1月22日 102 0 33 29 36 4
1月23日 88 0 29 27 30 2
1月24日 104 3 27 25 45 4
1月25日 108 4 32 31 39 2
1月26日 163 3 53 49 45 13
1月27日 116 2 37 31 39 7
1月28日 109 1 28 34 44 2
1月29日 98 1 25 28 40 4
1月30日 119 0 32 32 47 8
1月31日 65 1 14 26 22 2
1月合計 3134 71 897 932 1069 165
1月平均 101.1 2.3 28.9 30.1 34.5 5.3
 
2月1日 86 2 33 9 35 7
2月2日 151 3 48 33 57 10
2月3日 96 1 24 22 46 3
2月4日 103 2 35 30 28 8
2月5日 97 2 23 26 43 3
2月6日 145 2 49 35 52 7
2月7日 111 1 30 34 44 2
2月8日 142 0 58 35 41 8
2月9日 104 4 32 25 38 5
2月10日 171 3 55 40 50 23
2月11日 96 2 21 30 39 4
2月12日 94 0 31 37 21 5
2月13日 95 0 20 29 39 7
2月14日 132 2 53 41 24 12
2月15日 148 2 42 38 59 7
2月16日 129 1 32 36 47 13
2月17日 132 1 43 38 45 5
2月18日 114 1 36 36 31 10
2月19日 95 2 37 25 28 3
2月20日 79 0 23 25 25 6
2月21日 133 3 30 33 58 9
2月22日 97 1 39 24 28 5
2月23日 83 2 25 21 31 4
2月24日 122 1 39 35 41 6
2月25日 79 0 27 19 27 6
2月26日 125 3 35 42 36 9
2月27日 82 0 29 16 32 5
2月28日 85 1 29 19 27 9
2月29日 102 1 40 21 38 2
2月合計 3228 43 1018 854 1110 203
2月平均 111.3 1.5 35.1 29.4 38.3 7.0
3月1日 103 5 33 18 38 9
3月2日 61 1 24 11 24 1
3月3日 120 2 30 23 56 9
3月4日 97 4 26 37 29 1
3月5日 83 1 28 21 31 2
3月6日 89 6 15 20 41 7
3月7日 99 5 44 21 26 3
3月8日 109 5 39 21 36 8
3月9日 69 0 27 20 14 8
3月10日 98 2 29 16 42 9
3月11日 109 1 31 25 33 19
3月12日 112 8 40 21 34 9
3月13日 99 0 40 21 28 10
3月14日 108 3 51 20 25 9
3月15日 112 3 49 29 26 5
3月16日 73 0 19 20 20 14
3月17日 79 0 19 27 27 6
3月18日 114 3 45 24 35 7
3月19日 79 3 26 23 21 6
3月20日 90 1 29 27 27 6
3月21日 165 4 52 38 57 14
3月22日 100 5 35 27 27 6
3月23日 110 0 29 37 32 12
3月24日 95 2 40 15 30 8
3月25日 88 3 13 29 34 9
3月26日 86 1 35 16 29 5
3月27日 94 2 27 24 38 3
3月28日 85 2 18 26 35 4
3月29日 92 2 30 21 27 12
3月30日 98 5 18 30 36 9
3月31日 106 2 32 29 31 12
3月合計 3022 81 973 737 989 242
3月平均 97.5 2.6 31.4 23.8 31.9 7.8
4月1日 72 6 15 21 25 5
4月2日 92 2 27 20 37 6
4月3日 66 5 10 13 35 3
4月4日 74 4 20 16 30 4
4月5日 85 5 21 16 38 5
4月6日 101 3 26 25 37 10
4月7日 98 6 28 27 32 5
4月8日 96 2 28 26 31 9
4月9日 93 6 16 23 43 5
4月10日 69 2 21 14 28 4
4月11日 125 9 32 25 48 11
4月12日 106 4 19 39 37 7
4月13日 98 6 18 23 47 4
4月14日 83 4 25 14 34 6
4月15日 146 6 39 37 53 11
4月16日 99 7 24 22 39 7
4月17日 140 2 32 42 50 14
4月18日 105 4 31 24 35 11
4月19日 107 6 19 35 36 11
4月20日 120 2 41 32 38 7
4月21日 146 4 38 46 53 5
4月22日 103 9 15 31 41 7
4月23日 132 6 30 42 49 5
4月24日 119 5 23 38 47 6
4月25日 115 7 17 39 32 20
4月26日 86 4 22 3 49 8
4月27日 125 3 21 25 70 6
4月28日 140 9 19 40 60 12
4月29日 100 4 11 35 44 6
4月30日 85 5 17 29 25 9
4月合計 3126 147 705 822 1223 229
4月平均 104.2 4.9 23.5 27.4 40.8 7.6
5月1日 95 3 23 25 40 4
5月2日 80 2 16 23 33 6
5月3日 104 1 23 34 40 6
5月4日 139 5 27 32 48 27
5月5日 155 9 25 42 64 15
5月6日 130 2 25 48 52 3
5月7日 138 1 24 48 57 8
5月8日 114 3 16 41 35 19
5月9日 94 1 30 28 26 9
5月10日 98 1 17 26 39 15
5月11日 126 2 13 45 56 10
5月12日 120 2 8 36 68 6
5月13日 100 8 7 40 36 9
5月14日 126 5 28 39 45 9
5月15日 109 1 23 36 38 11
5月16日 97 0 20 37 35 5
5月17日 122 4 16 53 40 9
5月18日 102 5 17 23 51 6
5月19日 73 2 20 18 26 7
5月20日 98 2 18 21 53 4
5月21日 103 1 34 22 41 5
5月22日 95 0 16 25 51 3
5月23日 155 2 54 43 47 9
5月24日 104 2 28 28 40 6
5月25日 108 3 25 31 40 9
5月26日 113 1 22 26 55 9
5月27日 116 5 27 26 49 9
5月28日 137 3 30 45 51 8
5月29日 99 3 6 22 62 6
5月30日 113 3 22 31 52 5
5月31日 170 1 54 40 67 8
5月合計 3533 83 714 1034 1437 265
5月平均 114.0 2.7 23.0 33.4 46.4 8.5
6月1日 148 9 37 35 61 6
6月2日 129 5 38 26 56 4
6月3日 123 8 27 18 57 13
6月4日 121 8 30 24 53 6
6月5日 136 8 32 20 69 7
6月6日 109 4 19 11 69 6
6月7日 145 9 34 36 57 9
6月8日 125 7 34 16 61 7
6月9日 171 7 45 31 81 7
6月10日 157 7 44 38 61 7
6月11日 168 1 55 31 75 6
6月12日 128 6 30 24 66 2
6月13日 104 10 14 20 58 2
6月14日 132 4 30 21 71 6
6月15日 129 9 24 35 59 2
6月16日 96 7 21 13 50 5
6月17日 154 8 33 38 67 8
6月18日 141 6 34 32 68 1
6月19日 159 8 27 26 84 14
6月20日 107 4 22 25 51 5
6月21日 160 6 35 33 71 15
6月22日 148 3 43 30 63 9
6月23日 116 7 27 23 51 8
6月24日 144 11 27 13 88 5
6月25日 126 6 37 28 52 3
6月26日 131 8 27 30 60 6
6月27日 109 9 23 16 54 7
6月28日 117 7 25 20 60 5
6月29日 121 7 29 29 53 3
6月30日 204 8 58 35 98 5
6月合計 4058 207 961 777 1924 189
6月平均 135.3 6.9 32.0 25.9 64.1 6.3
7月1日 67 2 30 16 18 1
7月2日 153 2 43 22 77 9
7月3日 82 0 26 24 29 3
7月4日 77 1 34 14 25 3
7月5日 122 1 34 35 50 2
7月6日 127 3 40 36 46 2
7月7日 113 4 42 17 42 8
7月8日 99 1 28 16 45 9
7月9日 75 1 25 15 29 5
7月10日 90 1 20 20 43 6
7月11日 92 1 23 21 43 4
7月12日 119 1 36 22 55 5
7月13日 102 2 30 17 48 5
7月14日 67 1 22 12 29 3
7月15日 116 3 31 35 41 6
7月16日 115 2 33 25 48 7
7月17日 75 2 27 15 27 4
7月18日 95 1 30 23 33 8
7月19日 107 2 54 22 23 6
7月20日 90 1 30 19 36 4
7月21日 90 3 25 22 34 6
7月22日 84 0 23 24 33 4
7月23日 131 3 40 31 48 9
7月24日 130 2 42 29 53 4
7月25日 99 0 25 31 40 3
7月26日 106 3 32 27 40 4
7月27日 76 0 21 13 38 4
7月28日 112 2 37 25 43 5
7月29日 111 0 30 28 41 12
7月30日 132 2 48 34 45 3
7月31日 48 1 13 8 22 4
7月合計 3102 48 974 698 1224 158
7月平均 100.1 1.5 31.4 22.5 39.5 5.1
8月1日 78 0 27 23 26 2
8月2日 128 0 41 22 59 6
8月3日 72 0 23 17 30 2
8月4日 94 1 35 25 20 13
8月5日 89 0 33 14 39 3
8月6日 91 1 37 15 34 4
8月7日 98 3 28 23 38 6
8月8日 90 2 31 19 29 9
8月9日 113 3 46 19 41 4
8月10日 104 0 40 22 37 5
8月11日 90 0 35 16 37 2
8月12日 81 2 41 13 23 2
8月13日 85 1 27 14 40 3
8月14日 71 3 20 14 31 3
8月15日 105 0 43 20 36 6
8月16日 74 0 28 21 16 9
8月17日 70 0 23 9 34 4
8月18日 104 0 31 18 46 9
8月19日 105 0 54 15 32 4
8月20日 63 2 20 12 25 4
8月21日 114 2 52 17 41 2
8月22日 95 1 37 22 31 4
8月23日 137 2 48 35 51 1
8月24日 110 1 59 21 24 5
8月25日 105 0 45 14 34 12
8月26日 58 0 22 9 25 2
8月27日 140 1 51 36 42 10
8月28日 103 0 39 18 35 11
8月29日 50 0 16 8 26 0
8月30日 82 1 41 19 18 3
8月31日 134 0 64 21 41 8
8月合計 2933 26 1137 571 1041 158
8月平均 94.6 0.8 36.7 18.4 33.6 5.1
9月1日 64 0 34 15 15 0
9月2日 80 2 27 19 28 4
9月3日 91 0 40 19 29 3
9月4日 83 2 25 18 28 10
9月5日 146 2 47 42 49 6
9月6日 78 3 33 14 25 3
9月7日 132 4 48 17 52 11
9月8日 71 1 19 11 31 9
9月9日 98 3 28 20 42 5
9月10日 147 3 69 28 40 7
9月11日 50 1 19 17 10 3
9月12日 92 1 30 14 43 4
9月13日 64 1 21 15 22 5
9月14日 81 2 27 18 26 8
9月15日 117 1 33 33 40 10
9月16日 126 1 37 34 47 7
9月17日 68 0 22 15 25 6
9月18日 101 0 27 18 51 5
9月19日 93 2 29 25 34 3
9月20日 72 1 26 11 30 4
9月21日 59 0 22 15 21 1
9月22日 73 1 24 15 27 6
9月23日 89 0 24 27 31 7
9月24日 104 0 28 33 36 7
9月25日 77 1 26 16 26 8
9月26日 93 2 37 23 20 11
9月27日 156 1 57 43 38 17
9月28日 64 0 26 13 16 9
9月29日 107 2 30 29 40 6
9月30日 82 1 24 26 23 8
9月合計 2758 38 939 643 945 193
9月平均 91.9 1.3 31.3 21.4 31.5 6.4
10月1日 126 3 52 34 30 7
10月2日 57 1 16 13 18 9
10月3日 98 0 37 30 20 11
10月4日 87 4 35 18 24 6
10月5日 111 1 35 22 46 7
10月6日 133 2 42 27 42 20
10月7日 71 1 25 15 23 7
10月8日 116 1 49 25 27 14
10月9日 72 0 20 21 24 7
10月10日 112 4 38 24 40 6
10月11日 99 1 33 22 29 14
10月12日 101 2 32 26 31 10
10月13日 136 2 46 38 40 10
10月14日 116 3 44 24 26 19
10月15日 78 2 31 19 21 5
10月16日 128 2 58 35 24 9
10月17日 94 1 32 30 23 8
10月18日 136 1 63 35 32 5
10月19日 77 0 29 17 23 8
10月20日 103 2 34 29 35 3
10月21日 101 0 29 22 41 9
10月22日 94 1 32 21 28 12
10月23日 89 0 32 29 21 7
10月24日 98 3 45 22 13 15
10月25日 71 0 14 19 34 4
10月26日 88 1 21 24 37 5
10月27日 105 2 41 22 36 4
10月28日 120 0 35 33 36 16
10月29日 62 1 26 12 17 6
10月30日 92 1 39 19 25 8
10月31日 91 1 27 28 27 8
10月合計 3062 43 1092 755 893 279
10月平均 98.8 1.4 35.2 24.4 28.8 9.0
11月1日 130 4 35 35 51 5
11月2日 58 2 18 15 19 4
11月3日 71 3 34 13 15 6
11月4日 110 0 42 24 37 7
11月5日 106 4 37 31 27 7
11月6日 112 7 41 18 41 5
11月7日 117 4 45 16 37 15
11月8日 186 10 58 38 71 9
11月9日 122 6 42 25 41 8
11月10日 110 1 39 23 36 11
11月11日 89 5 27 26 20 11
11月12日 89 4 36 24 23 2
11月13日 72 4 30 12 22 4
11月14日 97 4 29 25 35 4
11月15日 150 2 57 45 38 8
11月16日 135 5 35 45 41 9
11月17日 178 11 74 43 40 10
11月18日 96 4 23 20 47 2
11月19日 102 3 32 33 30 4
11月20日 115 6 45 18 41 5
11月21日 128 8 39 36 40 5
11月22日 166 6 64 38 50 8
11月23日 138 5 53 32 40 8
11月24日 144 4 38 42 56 4
11月25日 163 9 57 49 42 6
11月26日 139 1 49 35 49 5
11月27日 107 4 34 39 25 5
11月28日 164 8 66 33 51 6
11月29日 162 7 66 38 46 5
11月30日 143 10 31 29 59 14
11月合計 3699 151 1276 900 1170 202
11月平均 123.3 5.0 42.5 30.0 39.0 6.7
12月1日 44 2 18 15 5 4
12月2日 59 0 31 18 6 4
12月3日 82 3 31 24 20 4
12月4日 45 1 18 13 11 2
12月5日 89 4 25 13 36 11
12月6日 116 4 39 32 32 9
12月7日 70 5 17 16 26 6
12月8日 120 3 26 33 53 5
12月9日 92 0 29 23 30 10
12月10日 121 5 41 32 35 8
12月11日 94 6 33 26 23 6
12月12日 89 1 40 24 21 3
12月13日 141 2 46 42 45 6
12月14日 81 6 29 21 18 7
12月15日 111 2 51 34 19 5
12月16日 102 5 33 29 30 5
12月17日 94 4 41 23 23 3
12月18日 111 1 34 34 34 8
12月19日 95 2 33 31 16 13
12月20日 144 5 46 50 40 3
12月21日 75 0 21 34 10 10
12月22日 90 8 23 28 26 5
12月23日 122 3 48 33 31 7
12月24日 88 1 27 25 28 7
12月25日 79 1 25 28 21 4
12月26日 102 2 32 32 32 4
12月27日 106 10 28 34 28 6
12月28日 142 6 38 41 48 9
12月29日 116 9 42 34 27 4
12月30日 66 3 25 18 18 2
12月31日 81 3 31 26 14 7
12月合計 2967 107 1001 866 806 187
12月平均 95.7 3.5 32.3 27.9 26.0 6.0
合計本数
1月 3134 71 897 932 1069 165
2月 3228 43 1018 854 1110 203
3月 3022 81 973 737 989 242
4月 3126 147 705 822 1223 229
5月 3533 83 714 1034 1437 265
6月 4058 207 961 777 1924 189
7月 3102 48 974 698 1224 158
8月 2933 26 1137 571 1041 158
9月 2758 38 939 643 945 193
10月 3062 43 1092 755 893 279
11月 3699 151 1276 900 1170 202
12月 2967 107 1001 866 806 187
年合計 38622 1045 11687 9589 13831 2470
平均
1月 101.1 2.3 28.9 30.1 34.5 5.3
2月 111.3 1.5 35.1 29.4 38.3 7.0
3月 97.5 2.6 31.4 23.8 31.9 7.8
4月 104.2 4.9 23.5 27.4 40.8 7.6
5月 114.0 2.7 23.0 33.4 46.4 8.5
6月 135.3 6.9 32.0 25.9 64.1 6.3
7月 100.1 1.5 31.4 22.5 39.5 5.1
8月 94.6 0.8 36.7 18.4 33.6 5.1
9月 91.9 1.3 31.3 21.4 31.5 6.4
10月 98.8 1.4 35.2 24.4 28.8 9.0
11月 123.3 5.0 42.5 30.0 39.0 6.7
12月 95.7 3.5 32.3 27.9 26.0 6.0
年平均 105.5 2.9 31.9 26.2 37.8 6.7
ドライヤー合計 後頭長 短毛 中毛 長毛 極細
14 5 5 0 2 2
35 8 12 3 11 1
32 9 5 9 6 3
42 10 4 6 19 3
41 7 10 10 12 2
25 2 11 5 6 1
31 7 4 7 12 1
33 8 7 6 11 1
44 9 7 6 15 7
66 3 12 17 28 6
43 9 11 7 9 7
67 12 15 13 24 3
63 8 15 13 24 3
42 5 8 15 13 1
23 8 1 5 7 2
28 11 2 5 8 2
56 8 14 16 16 2
47 8 10 12 15 2
53 9 10 14 19 1
40 10 6 10 12 2
52 11 9 18 13 1
61 10 11 18 20 2
42 5 7 7 19 4
52 10 11 13 17 1
46 9 5 10 20 2
76 8 11 16 36 5
37 7 8 4 15 3
45 12 2 6 24 1
73 11 17 21 21 3
47 6 12 7 20 2
50 11 8 10 21 0
1406 256 270 309 495 76
45.4 8.3 8.7 10.0 16.0 2.5
30 4 12 4 8 2
40 4 13 11 12 0
52 7 15 9 17 4
46 8 11 10 16 1
41 5 10 9 17 0
76 18 23 11 20 4
51 10 7 10 24 0
61 8 18 17 15 3
47 8 8 9 21 1
41 7 6 7 19 2
25 9 3 3 9 1
65 9 15 20 19 2
41 9 7 7 17 1
54 10 11 15 17 1
45 9 6 9 21 0
46 10 8 14 13 1
31 7 9 7 8 0
53 9 18 14 11 1
34 2 10 6 15 1
37 2 14 8 13 0
46 3 11 17 14 1
33 8 11 4 8 2
27 5 7 2 12 1
47 8 5 8 24 2
42 6 14 8 11 3
32 6 7 6 13 0
27 3 6 5 11 2
26 5 10 6 4 1
38 6 9 8 15 0
1279 205 304 264 424 37
42.6 7.1 10.5 9.1 14.6 1.3
20 1 6 3 8 2
25 5 6 4 10 0
24 3 9 4 8 0
33 3 8 6 15 1
47 2 8 9 25 3
52 9 9 8 24 2
41 9 10 8 12 2
34 6 10 5 11 2
51 12 12 6 20 1
48 8 10 6 21 3
33 3 9 5 14 2
26 4 6 6 9 1
24 3 3 4 11 3
38 5 11 5 15 2
58 7 15 14 19 3
61 6 21 12 18 4
36 3 4 10 17 2
30 6 2 8 12 2
36 8 8 4 15 1
50 11 9 10 15 5
23 4 4 5 10 0
41 8 16 6 10 1
32 2 11 4 15 0
52 6 16 3 20 7
40 6 7 5 18 4
33 3 3 14 12 1
65 13 16 13 20 3
55 3 8 11 27 6
45 10 12 7 15 1
29 3 5 7 11 3
27 2 7 5 12 1
1209 174 281 217 469 68
39.0 5.6 9.1 7.0 15.1 2.2
23 7 5 5 5 1
29 6 5 6 10 2
23 3 9 5 5 1
17 0 6 3 6 2
28 6 7 7 7 1
30 3 7 10 9 1
29 4 6 10 8 1
34 5 10 11 7 1
23 2 3 6 11 1
56 8 6 8 33 1
30 4 9 6 10 1
22 3 5 7 6 1
27 1 10 12 4 0
25 2 6 7 7 3
35 3 10 11 9 2
25 2 7 7 8 1
41 2 14 8 13 4
29 5 10 2 8 4
36 4 6 12 13 1
45 6 10 8 18 3
28 3 12 6 6 1
32 7 11 5 6 3
28 2 4 8 12 2
27 4 7 7 9 0
26 3 5 7 10 1
49 1 10 17 19 2
35 8 2 6 18 1
34 1 7 11 13 2
38 5 7 10 15 1
24 3 3 8 9 1
928 113 219 236 314 46
30.9 3.8 7.3 7.9 10.5 1.5
27 6 5 7 7 2
43 6 8 13 11 5
47 5 10 14 15 3
54 5 9 11 24 5
36 3 3 6 18 6
58 9 11 15 18 5
71 6 14 21 28 2
35 2 8 12 9 4
43 8 11 9 13 2
40 3 9 13 12 3
48 8 9 12 16 3
22 2 4 7 7 2
22 4 3 9 5 1
50 6 7 11 26 0
42 7 2 10 23 0
27 2 4 3 17 1
37 5 6 5 19 2
50 9 10 8 21 2
40 2 3 14 18 3
74 9 22 17 23 3
59 10 10 10 27 2
35 4 7 8 15 1
42 3 3 12 21 3
59 4 32 3 18 2
48 9 9 4 25 1
44 5 13 4 20 2
47 5 14 11 17 0
58 6 11 10 29 2
41 6 7 13 13 2
47 7 8 13 19 0
39 5 15 8 10 1
1385 171 287 313 544 70
44.7 5.5 9.3 10.1 17.5 2.3
12 2 2 3 5 0
16 1 10 1 3 1
20 1 6 4 9 0
23 2 9 4 7 1
29 6 12 2 7 2
14 1 4 1 7 1
15 2 11 1 1 0
23 3 8 3 7 2
17 4 5 4 4 0
32 4 8 7 12 1
36 2 17 5 11 1
17 1 2 4 9 1
18 1 7 3 6 1
23 6 5 4 8 0
12 2 7 0 3 0
30 1 12 5 9 3
20 2 9 6 3 0
30 4 8 3 15 0
23 5 11 2 3 2
15 2 3 1 9 0
19 1 8 3 5 2
22 3 8 6 5 0
10 4 3 2 1 0
13 2 5 1 5 0
12 2 5 2 2 1
22 1 11 5 4 1
16 6 7 2 0 1
11 1 8 0 1 1
15 1 4 3 6 1
29 1 11 6 11 0
594 74 226 93 178 23
19.8 2.5 7.5 3.1 5.9 0.8
51 5 18 8 18 2
89 12 21 14 37 5
82 6 30 12 30 4
75 11 16 9 37 2
68 7 13 8 36 4
116 15 38 13 45 5
76 9 22 11 30 4
81 14 21 8 32 6
82 6 16 16 43 1
60 4 12 7 29 8
91 7 18 11 52 3
65 8 15 9 31 2
72 8 17 9 35 3
99 11 25 12 46 5
81 9 27 5 38 2
100 7 23 16 50 4
46 7 7 12 17 3
77 8 15 15 37 2
118 10 17 20 65 6
82 7 18 15 41 1
119 15 15 26 60 3
69 11 11 8 36 3
62 7 13 9 31 2
70 7 12 16 29 6
54 9 7 10 23 5
65 7 16 9 30 3
67 8 10 12 35 2
57 8 17 10 18 4
79 5 15 14 42 3
91 6 24 15 43 3
65 5 10 8 38 4
2409 259 539 367 1134 110
77.7 8.4 17.4 11.8 36.6 3.5
75 6 20 7 39 3
55 6 19 9 18 3
55 7 13 6 27 2
74 6 18 6 40 4
61 4 15 6 34 2
62 6 20 10 24 2
83 13 15 12 43 0
83 10 25 13 31 4
122 10 32 16 56 8
64 6 13 14 29 2
54 7 9 11 27 0
75 13 21 10 27 4
66 14 14 17 19 2
65 4 17 11 31 2
63 15 15 6 24 3
61 14 15 12 18 2
76 6 20 16 31 3
60 3 22 11 21 3
48 6 16 5 19 2
66 8 10 7 41 0
70 6 15 8 38 3
49 8 13 7 19 2
59 8 14 10 26 1
78 10 23 14 27 4
85 12 17 9 41 6
62 5 22 6 26 3
78 16 14 12 30 6
62 9 15 11 22 5
53 11 14 10 17 1
99 13 21 16 42 7
71 9 21 13 25 3
2134 271 538 321 912 92
68.8 8.7 17.4 10.4 29.4 3.0
30 5 9 7 8 1
41 6 15 7 10 3
57 11 12 9 25 0
70 10 17 13 29 1
79 10 24 14 27 4
55 5 15 9 24 2
73 10 14 16 30 3
46 9 12 4 20 1
59 4 14 10 30 1
94 13 24 13 43 1
71 4 24 14 27 2
63 8 12 20 22 1
62 14 17 8 21 2
29 6 5 4 14 0
79 16 12 11 37 3
53 15 10 9 18 1
56 3 7 8 35 3
50 8 12 3 26 1
48 10 12 10 14 2
53 10 8 9 21 5
89 9 24 16 38 2
53 11 11 4 26 1
67 7 21 14 25 0
87 10 27 16 29 5
62 12 17 7 24 2
81 10 18 11 35 7
99 13 18 18 41 9
77 11 18 12 28 8
78 9 25 14 25 5
81 10 22 13 34 2
1942 279 476 323 786 78
64.7 9.3 15.9 10.8 26.2 2.6
39 4 9 7 17 2
71 8 21 9 28 5
65 10 14 14 27 0
121 13 29 31 46 2
74 10 15 8 36 5
80 7 21 14 34 4
74 11 16 9 37 1
94 9 25 16 42 2
65 11 13 14 23 4
66 10 7 14 31 4
77 16 14 11 34 2
84 8 14 17 39 6
52 9 12 8 23 0
69 4 12 15 35 3
69 12 14 8 31 4
75 12 24 16 21 2
75 15 14 15 30 1
97 9 29 18 40 1
52 11 10 6 23 2
88 16 14 20 31 7
66 9 15 9 30 3
50 9 7 5 28 1
65 7 14 15 26 3
51 9 11 5 25 1
61 10 15 10 23 3
65 7 16 11 30 1
61 5 13 10 27 6
55 3 10 11 29 2
63 9 15 7 30 2
91 9 23 25 29 5
75 16 17 14 26 2
2190 298 483 392 931 86
70.6 9.6 15.6 12.6 30.0 2.8
53 6 11 11 19 6
39 8 10 10 11 0
48 14 9 12 13 0
80 13 19 16 28 4
44 3 18 9 11 3
56 2 19 7 26 2
38 4 9 6 18 1
56 7 19 8 21 1
41 5 12 9 13 2
53 8 10 8 27 0
36 8 3 12 11 2
55 12 10 9 22 2
51 5 14 10 20 2
53 3 20 11 17 2
77 11 24 19 23 0
46 10 16 6 13 1
49 5 12 6 24 2
55 4 18 13 19 1
74 12 23 19 18 2
47 2 18 11 14 2
62 5 16 14 26 1
69 9 22 14 20 4
94 14 28 18 31 3
83 14 28 11 27 3
60 8 18 10 20 4
56 7 15 14 19 1
82 9 32 19 20 2
87 11 26 10 37 3
55 6 25 8 14 2
38 6 6 10 14 2
1737 231 510 340 596 60
57.9 7.7 17.0 11.3 19.9 2.0
37 6 6 11 13 1
46 2 17 6 19 2
58 8 16 11 20 3
51 6 26 8 9 2
68 11 14 17 22 4
64 10 13 14 27 0
54 6 14 9 24 1
94 18 30 13 30 3
62 14 15 9 20 4
59 7 12 16 24 0
49 5 14 8 19 3
71 7 21 14 28 1
79 16 16 11 31 5
49 8 10 12 17 2
89 11 19 20 33 6
67 11 19 18 19 0
74 7 23 19 23 2
83 13 19 16 32 3
85 7 23 21 31 3
58 11 10 12 23 2
72 9 18 13 27 5
70 15 8 14 31 2
112 15 25 26 43 3
69 10 10 14 33 2
69 16 15 9 24 5
65 5 16 11 30 3
48 8 9 5 23 3
53 7 3 16 26 1
42 9 10 7 12 4
33 6 10 7 10 0
73 15 14 15 29 0
2003 299 475 402 752 75
64.6 9.6 15.3 13.0 24.3 2.4
1406 256 270 309 495 76
1279 205 304 264 424 37
1209 174 281 217 469 68
928 113 219 236 314 46
1385 171 287 313 544 70
594 74 226 93 178 23
2409 259 539 367 1134 110
2134 271 538 321 912 92
1942 279 476 323 786 78
2190 298 483 392 931 86
1737 231 510 340 596 60
2003 299 475 402 752 75
19216 2630 4608 3577 7535 821
45.4 8.3 8.7 10.0 16.0 2.5
42.6 7.1 10.5 9.1 14.6 1.3
39.0 5.6 9.1 7.0 15.1 2.2
30.9 3.8 7.3 7.9 10.5 1.5
44.7 5.5 9.3 10.1 17.5 2.3
19.8 2.5 7.5 3.1 5.9 0.8
77.7 8.4 17.4 11.8 36.6 3.5
68.8 8.7 17.4 10.4 29.4 3.0
64.7 9.3 15.9 10.8 26.2 2.6
70.6 9.6 15.6 12.6 30.0 2.8
57.9 7.7 17.0 11.3 19.9 2.0
64.6 9.6 15.3 13.0 24.3 2.4
52.5 7.2 12.6 9.8 20.6 2.2
総合計 後頭長 短毛 中毛 長毛 極細
66 7 25 3 23 8
93 9 28 13 39 4
135 9 39 46 29 12
154 13 37 37 61 6
154 8 43 42 55 6
139 5 42 39 45 8
161 9 37 59 48 8
135 9 45 39 30 12
151 13 36 46 43 13
132 6 34 31 48 13
148 12 31 35 59 11
186 16 45 52 66 7
191 12 54 55 60 10
164 9 42 50 56 7
112 13 32 23 40 4
109 12 16 39 38 4
124 11 32 40 35 6
145 10 43 40 42 10
147 10 37 41 57 2
143 15 36 43 39 10
150 15 31 44 51 9
163 10 44 47 56 6
130 5 36 34 49 6
156 13 38 38 62 5
154 13 37 41 59 4
239 11 64 65 81 18
153 9 45 35 54 10
154 13 30 40 68 3
171 12 42 49 61 7
166 6 44 39 67 10
115 12 22 36 43 2
4540 327 1167 1241 1564 241
