抜け毛専門のホームページです。
Japanese Society of Fallen Hair 抜け毛研究会


お問い合わせ
抜け毛・毛根を分析して脱毛の原因を解明する研究をしています。
HOME 抜け毛研究会とは

毛根検査(有料)

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
抜け毛研究データ









抜け毛研究データ


  2003年抜け毛データ
【実験テーマ】
2日置きにシャンプーをした時の抜け毛の1年間のデータです。
とにかく1年間の抜け毛データを調べたかったので実施しました。
1年間の抜け毛を調べたので季節によって抜け毛の量の違いが分かります。

【採取方法】
 ・シャンプー剤はオレフィンスルホン酸Naが主成分の物
 ・シャンプー回数2回
 ・シャンプーボールに網をつけて採取
日付 合計 普通 先細 極細
1月2日 189 145 9 35
1月4日 145 122 5 18
1月6日 173 118 11 44
1月8日 170 122 10 38
1月10日 142 102 6 34
1月12日 226 164 11 51
1月14日 176 135 15 26
1月16日 179 125 12 42
1月18日 110 90 3 17
1月20日 144 97 6 41
1月22日 91 63 2 26
1月24日 163 106 12 45
1月26日 89 52 1 36
1月28日 125 88 5 32
1月30日 180 135 8 37
1回平均 153.47 110.93 7.73 34.80
1日平均 76.73 55.47 3.87 17.40
1月合計 2302 1664 116 522
2月1日 146 103 6 37
2月3日 92 58 3 31
2月5日 129 84 6 39
2月7日 100 70 2 28
2月9日 94 65 7 22
2月11日 101 63 4 34
2月13日 177 133 13 31
2月15日 127 96 5 26
2月17日 167 112 13 42
2月19日 172 120 15 37
2月21日 202 125 17 60
2月23日 187 133 3 51
2月25日 163 119 8 36
2月27日 103 77 7 19
1回平均 140.00 97.00 7.79 35.21
1日平均 70.00 48.50 3.89 17.61
2月合計 1960 1358 109 493
3月1日 132 95 7 30
3月3日 174 103 15 56
3月5日 161 108 18 35
3月7日 149 103 10 36
3月9日 126 76 9 41
3月11日 74 31 5 38
3月13日 175 106 9 60
3月15日 160 102 17 41
3月17日 91 40 6 45
3月19日 122 71 8 43
3月21日 183 107 12 64
3月23日 214 116 14 84
3月25日 207 149 11 47
3月27日 149 86 7 56
3月29日 171 108 10 53
3月31日 181 104 14 63
1回平均 154.31 94.06 10.75 49.50
1日平均 77.16 47.03 5.38 24.75
3月合計 2469 1505 172 792
4月2日 92 48 5 39
4月4日 222 130 14 78
4月6日 212 137 11 64
4月8日 209 139 18 52
4月10日 128 82 9 37
4月12日 198 133 10 55
4月14日 253 158 28 67
4月16日 195 129 14 52
4月18日 251 163 17 71
4月20日 187 119 9 59
4月22日 256 181 21 54
4月24日 212 137 18 57
4月26日 217 135 15 67
4月28日 240 162 18 60
4月30日 257 168 20 69
1回平均 208.60 134.73 15.13 58.73
1日平均 104.30 67.37 7.57 29.37
4月合計 3129 2021 227 881
5月2日 253 162 18 73
5月4日 142 97 10 35
5月6日 197 131 13 53
5月8日 305 182 25 98
5月10日 210 145 14 51
5月12日 211 132 18 61
5月14日 230 149 18 63
5月16日 232 170 14 48
5月18日 165 95 12 58
5月20日 165 107 12 46
5月22日 178 121 14 43
5月24日 214 160 16 38
5月26日 212 165 13 34
5月28日 83 53 3 27
5月30日 263 188 21 54
1回平均 204.00 137.13 14.73 52.13
1日平均 102.00 68.57 7.37 26.07
5月合計 3060 2057 221 782
6月1日 206 149 12 45
6月3日 249 160 21 68
6月5日 165 99 14 52
6月7日 230 159 12 59
6月9日 262 165 24 73
6月11日 165 123 14 28
6月13日 175 115 20 40
6月15日 239 176 25 38
6月17日 184 121 19 44
6月19日 184 134 17 33
6月21日 282 189 27 66
6月23日 154 94 6 54
6月25日 130 90 8 32
6月27日 235 158 5 72
6月29日 211 140 18 53
1回平均 204.73 138.13 16.13 50.47
1日平均 102.37 69.07 8.07 25.23
6月合計 3071 2072 242 757
7月1日 207 150 15 42
7月3日 231 186 5 40
7月5日 310 215 11 84
7月7日 143 95 10 38
7月9日 268 196 11 61
7月11日 211 135 14 62
7月13日 262 195 12 55
7月15日 259 191 14 54
7月17日 252 187 17 48
7月19日 220 143 12 65
7月21日 245 168 23 54
7月23日 326 238 11 77
7月25日 135 84 7 44
7月27日 199 139 11 49
7月29日 220 168 15 37
7月31日 279 183 16 80
1回平均 235.44 167.06 12.75 55.63
1日平均 117.72 83.53 6.38 27.81
7月合計 3767 2673 204 890
8月2日 259 161 17 81
8月4日 217 124 7 86
8月6日 184 143 2 39
8月8日 263 183 15 65
8月10日 186 109 8 69
8月12日 249 162 11 76
8月14日 204 129 14 61
8月16日 243 178 14 51
8月18日 185 133 6 46
8月20日 316 211 13 92
8月22日 136 84 2 50
8月24日 175 113 11 51
8月26日 219 154 10 55
8月28日 215 155 13 47
8月30日 200 132 9 59
1回平均 216.73 144.73 10.13 61.87
1日平均 108.37 72.37 5.07 30.93
8月合計 3251 2171 152 928
9月1日 199 120 11 68
9月3日 261 181 14 66
9月5日 285 233 9 43
9月7日 248 190 11 47
9月9日 200 154 7 39
9月11日 208 160 7 41
9月13日 251 190 11 50
9月15日 285 205 23 57
9月17日 234 180 11 43
9月19日 206 168 7 31
9月21日 227 175 5 47
9月23日 153 106 5 42
9月25日 130 81 11 38
9月27日 184 145 4 35
9月29日 242 179 8 55
1回平均 220.87 164.47 9.60 46.80
1日平均 110.43 82.23 4.80 23.40
9月合計 3313 2467 144 702
10月1日 196 129 8 59
10月3日 122 86 3 33
10月5日 251 187 10 54
10月7日 158 116 6 36
10月9日 117 78 6 33
10月11日 167 128 10 29
10月13日 154 103 6 45
10月15日 175 134 14 27
10月17日 159 90 6 63
10月19日 191 125 19 47
10月21日 245 174 10 61
10月23日 204 160 9 35
10月25日 157 97 7 53
10月27日 185 141 10 34
10月29日 232 162 10 60
10月31日 182 135 5 42
1回平均 180.94 127.81 8.69 44.44
1日平均 90.47 63.91 4.34 22.22
10月合計 2895 2045 139 711
11月2日 133 78 7 48
11月4日 133 92 2 39
11月6日 168 110 9 49
11月8日 181 134 9 38
11月10日 224 153 13 58
11月12日 153 95 6 52
11月14日 102 74 4 24
11月16日 139 102 8 29
11月18日 160 117 6 37
11月20日 101 73 2 26
11月22日 199 139 2 58
11月24日 208 132 7 69
11月26日 229 160 6 63
11月28日 130 66 7 57
11月30日 193 131 7 55
1回平均 163.53 110.40 6.33 46.8
1日平均 81.77 55.20 3.17 23.40
11月合計 2453 1656 95 702
12月2日 170 120 7 43
12月4日 218 141 6 71
12月6日 216 154 7 55
12月8日 170 113 6 51
12月10日 253 200 17 36
12月12日 202 145 5 52
12月14日 190 125 9 56
12月16日 213 133 12 68
12月18日 222 158 19 45
12月20日 186 135 12 39
12月22日 83 56 5 22
12月24日 183 117 10 56
12月26日 111 60 7 44
12月28日 234 150 24 60
12月30日 195 150 16 29
1回平均 189.73 130.47 10.80 48.47
1日平均 94.87 65.23 5.40 24.23
12月合計 2846 1957 162 727
抜け毛データ
抜け毛とは/抜け毛の集め方/一日に抜ける本数/季節による抜け毛の本数/抜け毛の分類/2001年抜け毛データ/2003年抜け毛データ/2004年抜け毛データ/2007年抜け毛データ
HOME 抜け毛研究会とは

有料抜け毛診断

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
日本毛根抜け毛研究会 サイト運営者 日本毛根抜け毛研究会代表 毛根抜け毛研究家 生沼清道
Copyright (C) 2008-2015nukeken.jp All rights reserved.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】