抜け毛専門のホームページです。
Japanese Society of Fallen Hair 抜け毛研究会


お問い合わせ
抜け毛・毛根を分析して脱毛の原因を解明する研究をしています。
HOME 抜け毛研究会とは

毛根検査(有料)

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
抜け毛研究データ









抜け毛研究データ


  2004年抜け毛データ
【実験テーマ】
2004年1月1日からタバコを止めました。
2003年はタバコを吸っていたので、タバコと抜け毛の関係を調べるために実施しました。

【採取方法】
 ・シャンプー剤はオレフィンスルホン酸Naが主成分の物
 ・シャンプー回数2回
 ・シャンプーボールに網をつけて採取
日付 合計 普通 先細 極細
1月1日 184 134 14 36
1月3日 146 106 8 32
1月5日 84 68 4 12
1月7日 198 167 8 23
1月9日 122 62 14 46
1月11日 185 117 10 58
1月13日 182 143 9 30
1月15日 256 187 14 55
1月17日 299 216 25 58
1月19日 172 123 16 33
1月21日 226 150 14 62
1月23日 227 176 11 40
1月25日 189 117 8 64
1月27日 222 168 13 41
1月29日 278 202 11 65
1月31日 133 98 10 25
1回平均 193.94 139.63 11.81 42.50
1日平均 96.97 69.81 5.91 21.25
1月合計 3103 2234 189 680
2月2日 196 152 12 32
2月4日 150 104 10 36
2月6日 220 139 29 52
2月8日 197 142 12 43
2月10日 110 69 3 38
2月12日 169 126 12 31
2月14日 143 94 5 44
2月16日 208 149 11 48
2月18日 162 120 11 31
2月20日 111 75 10 26
2月22日 225 163 21 41
2月24日 128 66 9 53
2月26日 192 131 15 46
2月28日 247 172 21 54
1回平均 175.57 121.57 12.93 41.07
1日平均 87.79 60.79 6.46 20.54
2月合計 2458 1702 181 575
3月1日 198 124 8 66
3月3日 131 67 13 51
3月5日 186 135 13 38
3月7日 114 75 12 27
3月9日 217 150 14 53
3月11日 214 144 13 57
3月13日 213 161 13 39
3月15日 189 116 9 64
3月17日 134 73 10 51
3月19日 200 131 19 50
3月21日 140 99 9 32
3月23日 249 178 31 40
3月25日 216 138 21 57
3月27日 240 162 26 52
3月29日 196 133 15 48
3月31日 194 152 17 25
1回平均 189.4375 127.38 15.19 46.88
1日平均 94.72 63.69 7.59 23.44
3月合計 3031 2038 243 750
4月2日 111 74 14 23
4月4日 140 85 27 28
4月6日 63 30 5 28
4月8日 217 153 14 50
4月10日 81 55 4 22
4月12日 189 121 16 52
4月14日 147 88 8 51
4月16日 185 137 17 31
4月18日 167 129 5 33
4月20日 255 182 16 57
4月22日 320 232 8 80
4月24日 211 150 11 50
4月26日 157 104 4 49
4月28日 125 95 6 24
4月30日 235 171 13 51
1回平均 162.6875 112.88 10.50 39.31
1日平均 81.34 56.44 5.25 19.66
4月合計 2603 1806 168 629
5月2日 130 93 4 33
5月4日 172 142 5 25
5月6日 43 30 3 10
5月8日 165 130 9 26
5月10日 209 141 8 60
5月12日 203 132 14 57
5月14日 202 141 16 45
5月16日 265 201 16 48
5月18日 259 182 13 64
5月20日 111 97 5 9
5月22日 193 129 11 53
5月24日 239 161 16 62
5月26日 202 155 10 37
5月28日 108 74 5 29
5月30日 153 98 8 47
1回平均 165.875 119.13 8.94 37.81
1日平均 82.94 59.56 4.47 18.91
5月合計 2654 1906 143 605
6月1日 173 107 9 57
6月3日 237 175 14 48
6月5日 240 166 12 62
6月7日 147 93 12 42
6月9日 188 128 11 49
6月11日 206 132 15 59
6月13日 341 237 18 86
6月15日 121 102 4 15
6月17日 174 129 12 33
6月19日 153 94 17 42
6月21日 260 183 17 60
6月23日 343 232 18 93
6月25日 208 156 11 41
6月27日 316 210 21 85
6月29日 221 147 18 56
1回平均 221.8666667 152.73 13.93 55.20
1日平均 110.93 76.37 6.97 27.60
6月合計 3328 2291 209 828
7月1日 242 186 6 50
7月3日 282 194 19 69
7月5日 351 242 17 92
7月7日 239 185 10 44
7月9日 362 257 18 87
7月11日 91 73 5 13
7月13日 199 150 6 43
7月15日 106 75 8 23
7月17日 147 110 11 26
7月19日 128 103 5 20
7月21日 212 152 15 45
7月23日 83 61 2 20
7月25日 174 134 9 31
7月27日 228 188 4 36
7月29日 185 152 6 27
7月31日 153 99 15 39
1回平均 189.3125 141.38 8.81 39.13
1日平均 94.66 70.69 4.41 19.56
7月合計 3029 2262 141 626
8月2日 226 170 16 40
8月4日 207 152 19 36
8月6日 115 89 2 24
8月8日 221 153 6 62
8月10日 263 211 12 40
8月12日 220 185 10 25
8月14日 160 111 2 47
8月16日 195 157 5 33
8月18日 110 82 4 24
8月20日 210 188 3 19
8月22日 96 72 4 20
8月24日 147 120 7 20
8月26日 233 190 16 27
8月28日 77 55 4 18
8月30日 136 102 13 21
1回平均 174.4 135.80 8.20 30.40
1日平均 87.20 67.90 4.10 15.20
8月合計 2616 2037 123 456
9月1日 219 181 7 31
9月3日 110 68 7 35
9月5日 128 98 6 24
9月7日 139 91 17 31
9月9日 217 167 9 41
9月11日 120 91 2 27
9月13日 138 103 5 30
9月15日 96 70 4 22
9月17日 247 181 11 55
9月19日 145 112 8 25
9月21日 185 129 7 49
9月23日 245 191 11 43
9月25日 206 162 13 31
9月27日 226 169 8 49
9月29日 200 153 12 35
1回平均 174.7333333 131.07 8.47 35.20
1日平均 87.37 65.53 4.23 17.60
9月合計 2621 1966 127 528
10月1日 282 220 24 38
10月3日 167 124 9 34
10月5日 188 139 8 41
10月7日 233 175 15 43
10月9日 154 110 14 30
10月11日 161 140 7 14
10月13日 121 91 11 19
10月15日 206 168 12 26
10月17日 193 124 20 49
10月19日 91 76 3 12
10月21日 139 117 9 13
10月23日 177 152 11 14
10月25日 76 39 6 31
10月27日 249 175 14 60
10月29日 189 153 12 24
10月31日 269 202 19 48
1回平均 180.9375 137.81 12.13 31.00
1日平均 90.47 68.91 6.06 15.50
10月合計 2895 2205 194 496
11月2日 262 203 18 41
11月4日 134 102 6 26
11月6日 113 82 7 24
11月8日 134 82 6 46
11月10日 151 108 14 29
11月12日 175 143 4 28
11月14日 76 46 6 24
11月16日 153 122 5 26
11月18日 58 38 2 18
11月20日 184 155 4 25
11月22日 215 181 15 19
11月24日 123 91 7 25
11月26日 191 153 21 17
11月28日 68 47 7 14
11月30日 102 70 8 24
1回平均 142.6 108.2 8.666666667 25.73333333
1日平均 71.30 54.10 4.33 12.87
11月合計 2139 1623 130 386
12月2日 141 112 8 21
12月4日 95 63 5 27
12月6日 173 126 14 33
12月8日 202 152 15 35
12月10日 121 77 7 37
12月12日 190 160 8 22
12月14日 178 155 9 14
12月16日 244 198 12 34
12月18日 112 78 5 29
12月20日 245 181 23 41
12月22日 147 107 8 32
12月24日 183 144 18 21
12月26日 156 125 7 24
12月28日 189 144 10 35
12月30日 252 164 26 62
1回平均 175.2 132.4 11.66666667 31.13333333
1日平均 87.60 66.20 5.83 15.57
12月合計 2628 1986 175 467
抜け毛データ
抜け毛とは/抜け毛の集め方/一日に抜ける本数/季節による抜け毛の本数/抜け毛の分類/2001年抜け毛データ/2003年抜け毛データ/2004年抜け毛データ/2007年抜け毛データ
HOME 抜け毛研究会とは

有料抜け毛診断

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
日本毛根抜け毛研究会 サイト運営者 日本毛根抜け毛研究会代表 毛根抜け毛研究家 生沼清道
Copyright (C) 2008-2015nukeken.jp All rights reserved.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】