抜け毛専門のホームページです。
Japanese Society of Fallen Hair 抜け毛研究会


お問い合わせ
抜け毛・毛根を分析して脱毛の原因を解明する研究をしています。
HOME 抜け毛研究会とは

毛根検査(有料)

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
抜け毛研究データ









抜け毛研究データ


  2007年抜け毛データ
【実験テーマ】
2003年2004年は1日置きにシャンプーをした時の抜け毛の本数を調べた物でしたが、2007年は毎日シャンプーをした時の抜け毛の本数を調べました。

【採取方法】
 ・シャンプー剤はオレフィンスルホン酸Naが主成分の物
 ・シャンプー回数2回
 ・シャンプーボールに網をつけて採取
日付 合計 普通 先細 極細
1月1日 112 77 25 10
1月2日 89 58 16 15
1月3日 118 89 15 14
1月4日 122 79 23 20
1月5日 165 124 13 28
1月6日 109 65 29 15
1月7日 103 78 13 12
1月8日 111 68 24 19
1月9日 165 105 28 32
1月10日 116 79 19 18
1月11日 126 89 27 10
1月12日 94 63 18 13
1月13日 137 92 15 30
1月14日 91 63 13 15
1月15日 110 78 18 14
1月16日 107 80 21 6
1月17日 80 51 18 11
1月18日 113 65 31 17
1月19日 118 76 14 28
1月20日 114 77 18 19
1月21日 140 100 20 20
1月22日 112 64 27 21
1月23日 71 48 12 11
1月24日 87 65 12 10
1月25日 95 60 14 21
1月26日 112 82 23 7
1月27日 128 76 19 33
1月28日 71 47 17 7
1月29日 78 63 9 6
1月30日 86 58 15 13
1月31日 115 76 23 16
1月合計 3395 2295 589 511
1月平均 109.5 74.0 19.0 16.5
         
2月1日 125 70 25 30
2月2日 125 82 25 18
2月3日 112 81 19 12
2月4日 129 91 30 8
2月5日 116 69 34 13
2月6日 108 73 24 11
2月7日 105 60 26 19
2月8日 127 82 29 16
2月9日 131 76 38 17
2月10日 123 82 30 11
2月11日 125 71 29 25
2月12日 112 78 23 11
2月13日 121 82 27 12
2月14日 170 98 38 34
2月15日 78 53 20 5
2月16日 121 71 30 20
2月17日 97 65 20 12
2月18日 141 87 26 28
2月19日 178 108 45 25
2月20日 137 83 34 20
2月21日 113 67 24 22
2月22日 120 65 34 21
2月23日 166 88 47 31
2月24日 176 100 43 33
2月25日 151 92 24 35
2月26日 136 76 31 29
2月27日 177 93 62 22
2月28日 158 90 40 28
2月合計 3678 2233 877 568
2月平均 131.4 79.8 31.3 20.3
         
3月1日 71 37 16 18
3月2日 51 28 7 16
3月3日 112 81 17 14
3月4日 124 85 26 13
3月5日 121 76 28 17
3月6日 139 99 27 13
3月7日 99 58 27 14
3月8日 94 65 23 6
3月9日 114 68 28 18
3月10日 172 110 38 24
3月11日 89 65 18 6
3月12日 108 72 24 12
3月13日 133 94 23 16
3月14日 118 83 20 15
3月15日 175 118 35 22
3月16日 177 111 37 29
3月17日 138 92 21 25
3月18日 73 48 16 9
3月19日 151 110 32 9
3月20日 73 62 7 4
3月21日 82 54 20 8
3月22日 111 74 22 15
3月23日 94 61 14 19
3月24日 94 78 11 5
3月25日 155 102 25 28
3月26日 177 113 41 23
3月27日 118 84 30 4
3月28日 139 90 32 17
3月29日 80 59 14 7
3月30日 171 110 31 30
3月31日 110 76 20 14
3月合計 3663 2463 730 470
3月平均 118.2 79.5 23.5 15.2
4月1日 125 74 28 23
4月2日 119 75 29 15
4月3日 132 87 23 22
4月4日 201 125 47 29
4月5日 141 90 25 26
4月6日 180 120 37 23
4月7日 182 120 41 21
4月8日 118 84 26 8
4月9日 150 106 23 21
4月10日 184 143 30 11
4月11日 215 133 37 45
4月12日 130 88 22 20
4月13日 127 81 23 23
4月14日 186 130 37 19
4月15日 184 138 20 26
4月16日 118 87 21 10
4月17日 82 60 11 11
4月18日 187 135 31 21
4月19日 136 99 22 15
4月20日 131 96 15 20
4月21日 200 124 50 26
4月22日 163 115 28 20
4月23日 162 111 28 23
4月24日 171 125 33 13
4月25日 109 79 17 13
4月26日 171 123 25 23
4月27日 97 70 17 10
4月28日 181 127 26 28
4月29日 113 87 14 12
4月30日 160 98 31 31
4月合計 4555 3130 817 608
4月平均 151.8 104.3 27.2 20.3
5月1日 209 148 28 33
5月2日 81 60 12 9
5月3日 148 107 27 14
5月4日 106 73 21 12
5月5日 233 175 39 19
5月6日 114 74 27 13
5月7日 158 121 29 8
5月8日 185 137 37 11
5月9日 115 83 23 9
5月10日 140 98 29 13
5月11日 116 86 17 13
5月12日 102 80 15 7
5月13日 138 92 31 15
5月14日 95 73 15 7
5月15日 111 92 15 4
5月16日 76 57 13 6
5月17日 112 76 27 9
5月18日 179 112 41 26
5月19日 187 126 32 29
5月20日 184 124 36 24
5月21日 153 91 32 30
5月22日 105 66 13 26
5月23日 119 81 26 12
5月24日 170 121 33 16
5月25日 157 115 26 16
5月26日 108 71 17 20
5月27日 156 115 23 18
5月28日 123 84 26 13
5月29日 92 55 17 20
5月30日 122 93 22 7
5月31日 173 93 40 40
5月合計 4267 2979 789 499
5月平均 137.6 96.1 25.5 16.1
6月1日 121 74 23 24
6月2日 118 83 23 12
6月3日 141 109 25 7
6月4日 96 57 24 15
6月5日 150 93 28 29
6月6日 79 56 14 9
6月7日 167 115 26 26
6月8日 119 72 32 15
6月9日 120 93 17 10
6月10日 146 109 28 9
6月11日 107 67 16 24
6月12日 69 38 12 19
6月13日 89 71 14 4
6月14日 92 74 14 4
6月15日 95 67 15 13
6月16日 99 68 18 13
6月17日 110 75 23 12
6月18日 62 38 16 8
6月19日 106 76 21 9
6月20日 84 61 17 6
6月21日 164 114 35 15
6月22日 108 64 23 21
6月23日 161 101 26 34
6月24日 95 74 12 9
6月25日 105 74 18 13
6月26日 60 39 10 11
6月27日 120 64 29 27
6月28日 55 47 7 1
6月29日 80 61 14 5
6月30日 146 85 38 23
6月合計 3264 2219 618 427
6月平均 108.8 74.0 20.6 14.2
7月1日 112 76 20 16
7月2日 74 48 18 8
7月3日 188 125 35 28
7月4日 144 89 33 22
7月5日 116 91 19 6
7月6日 183 110 40 33
7月7日 138 86 24 28
7月8日 211 146 48 17
7月9日 179 107 35 37
7月10日 158 114 25 19
7月11日 196 128 48 20
7月12日 138 100 20 18
7月13日 124 87 29 8
7月14日 133 99 21 13
7月15日 183 119 36 28
7月16日 146 105 25 16
7月17日 176 114 43 19
7月18日 156 114 26 16
7月19日 132 90 30 12
7月20日 98 60 24 14
7月21日 179 120 39 20
7月22日 176 105 34 37
7月23日 95 71 21 3
7月24日 138 94 25 19
7月25日 160 106 41 13
7月26日 174 120 40 14
7月27日 123 93 5 25
7月28日 111 92 13 6
7月29日 121 92 22 7
7月30日 175 121 41 13
7月31日 224 154 45 25
7月合計 4661 3176 925 560
7月平均 150.4 102.5 29.8 18.1
8月1日 204 137 45 22
8月2日 86 66 12 8
8月3日 230 158 42 30
8月4日 138 97 18 23
8月5日 156 108 25 23
8月6日 167 113 35 19
8月7日 147 107 18 22
8月8日 172 130 30 12
8月9日 131 103 17 11
8月10日 163 125 26 12
8月11日 156 99 29 28
8月12日 87 61 18 8
8月13日 144 107 20 17
8月14日 179 124 25 30
8月15日 125 95 20 10
8月16日 129 104 13 12
8月17日 114 75 25 14
8月18日 184 133 27 24
8月19日 117 87 24 6
8月20日 93 76 12 5
8月21日 72 58 7 7
8月22日 147 111 21 15
8月23日 110 91 10 9
8月24日 161 127 19 15
8月25日 136 98 21 17
8月26日 114 77 20 17
8月27日 75 53 9 13
8月28日 151 105 24 22
8月29日 182 139 23 20
8月30日 173 116 34 23
8月31日 116 82 19 15
8月合計 4359 3162 688 509
8月平均 140.6 102.0 22.2 16.4
9月1日 72 53 14 5
9月2日 42 22 9 11
9月3日 149 113 22 14
9月4日 107 81 11 15
9月5日 186 136 40 10
9月6日 156 115 20 21
9月7日 85 61 10 14
9月8日 207 148 25 34
9月9日 110 86 11 13
9月10日 161 124 26 11
9月11日 161 112 36 13
9月12日 124 93 19 12
9月13日 158 106 24 28
9月14日 129 95 24 10
9月15日 139 97 31 11
9月16日 144 103 20 21
9月17日 144 111 14 19
9月18日 143 108 18 17
9月19日 114 82 15 17
9月20日 140 96 33 11
9月21日 115 84 16 15
9月22日 240 170 35 35
9月23日 120 90 15 15
9月24日 117 74 26 17
9月25日 176 120 31 25
9月26日 199 139 28 32
9月27日 165 129 23 13
9月28日 116 77 28 11
9月29日 158 112 25 21
9月30日 120 81 17 22
9月合計 4197 3018 666 513
9月平均 139.9 100.6 22.2 17.1
10月1日 103 85 14 4
10月2日 72 41 18 13
10月3日 115 90 7 18
10月4日 111 84 16 11
10月5日 67 49 15 3
10月6日 144 106 18 20
10月7日 165 128 16 21
10月8日 190 128 30 32
10月9日 251 179 28 44
10月10日 179 120 20 39
10月11日 185 127 18 40
10月12日 149 105 13 31
10月13日 186 135 14 37
10月14日 219 142 30 47
10月15日 177 130 25 22
10月16日 169 113 26 30
10月17日 164 119 19 26
10月18日 199 131 34 34
10月19日 181 119 24 38
10月20日 132 96 17 19
10月21日 148 101 18 29
10月22日 156 104 24 28
10月23日 136 105 12 19
10月24日 155 106 27 22
10月25日 159 113 24 22
10月26日 166 121 19 26
10月27日 173 109 22 42
10月28日 159 104 22 33
10月29日 231 174 34 23
10月30日 134 91 18 25
10月31日 141 96 24 21
10月合計 4916 3451 646 819
10月平均 158.6 111.3 20.8 26.4
11月1日 133 80 20 33
11月2日 115 83 13 19
11月3日 205 141 21 43
11月4日 190 119 26 45
11月5日 140 97 19 24
11月6日 169 119 20 30
11月7日 133 89 19 25
11月8日 136 79 27 30
11月9日 132 99 18 15
11月10日 136 101 21 14
11月11日 123 73 21 29
11月12日 123 91 16 16
11月13日 133 90 19 24
11月14日 93 62 14 17
11月15日 145 94 21 30
11月16日 136 99 21 16
11月17日 130 96 23 11
11月18日 92 52 14 26
11月19日 147 98 23 26
11月20日 122 81 18 23
11月21日 138 90 32 16
11月22日 146 102 28 16
11月23日 126 83 29 14
11月24日 105 79 20 6
11月25日 129 91 17 21
11月26日 146 109 22 15
11月27日 153 94 30 29
11月28日 107 66 22 19
11月29日 151 99 22 30
11月30日 151 99 28 24
11月合計 4085 2755 644 686
11月平均 136.2 91.8 21.5 22.9
12月1日 179 132 24 23
12月2日 130 86 21 23
12月3日 124 85 14 25
12月4日 104 79 20 5
12月5日 138 92 21 25
12月6日 163 102 34 27
12月7日 155 91 23 41
12月8日 112 72 21 19
12月9日 150 92 33 25
12月10日 146 84 32 30
12月11日 193 133 22 38
12月12日 138 93 23 22
12月13日 210 146 31 33
12月14日 153 113 25 15
12月15日 164 116 22 26
12月16日 144 82 26 36
12月17日 150 92 36 22
12月18日 180 119 36 25
12月19日 139 103 20 16
12月20日 130 86 19 25
12月21日 140 105 18 17
12月22日 122 82 18 22
12月23日 147 103 26 18
12月24日 197 128 37 32
12月25日 128 89 14 25
12月26日 143 95 28 20
12月27日 163 110 20 33
12月28日 148 104 29 15
12月29日 106 74 12 20
12月30日 168 114 39 15
12月31日 178 132 32 14
12月合計 4642 3134 776 732
12月平均 149.7 101.1 25.0 23.6
抜け毛データ
抜け毛とは/抜け毛の集め方/一日に抜ける本数/季節による抜け毛の本数/抜け毛の分類/2001年抜け毛データ/2003年抜け毛データ/2004年抜け毛データ/2007年抜け毛データ
HOME 抜け毛研究会とは

有料抜け毛診断

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
日本毛根抜け毛研究会 サイト運営者 日本毛根抜け毛研究会代表 毛根抜け毛研究家 生沼清道
Copyright (C) 2008-2015nukeken.jp All rights reserved.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】