抜け毛専門のホームページです。
Japanese Society of Fallen Hair 抜け毛研究会


お問い合わせ
抜け毛・毛根を分析して脱毛の原因を解明する研究をしています。
HOME 抜け毛研究会とは

毛根検査(有料)

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
抜け毛研究データ









抜け毛研究データ


  2009年抜け毛データ
【実験テーマ】
2009年はシャンプー剤を変えて毎日シャンプーをした時の抜け毛の本数を調べています。

【採取方法】
 ・シャンプー剤はポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩が主成分の物
 ・シャンプー回数2回
 ・シャンプーボールに網をつけて採取
日付 合計 普通 先細 極細 合計:普通% 合計:先細% 合計:極細%
1月1日 140 99 25 16 70.7% 17.9% 11.4%
1月2日 172 95 46 31 55.2% 26.7% 18.0%
1月3日 163 96 39 28 58.9% 23.9% 17.2%
1月4日 161 86 39 36 53.4% 24.2% 22.4%
1月5日 143 90 40 13 62.9% 28.0% 9.1%
1月6日 142 89 31 22 62.7% 21.8% 15.5%
1月7日 132 84 24 24 63.6% 18.2% 18.2%
1月8日 142 105 22 15 73.9% 15.5% 10.6%
1月9日 150 105 28 17 70.0% 18.7% 11.3%
1月10日 119 69 22 28 58.0% 18.5% 23.5%
1月11日 133 68 34 31 51.1% 25.6% 23.3%
1月12日 159 92 33 34 57.9% 20.8% 21.4%
1月13日 115 72 22 21 62.6% 19.1% 18.3%
1月14日 154 110 29 15 71.4% 18.8% 9.7%
1月15日 126 88 21 17 69.8% 16.7% 13.5%
1月16日 142 79 43 20 55.6% 30.3% 14.1%
1月17日 159 85 38 36 53.5% 23.9% 22.6%
1月18日 125 94 18 13 75.2% 14.4% 10.4%
1月19日 84 50 19 15 59.5% 22.6% 17.9%
1月20日 199 125 36 38 62.8% 18.1% 19.1%
1月21日 159 97 31 31 61.0% 19.5% 19.5%
1月22日 126 82 25 19 65.1% 19.8% 15.1%
1月23日 149 88 35 26 59.1% 23.5% 17.4%
1月24日 198 140 32 26 70.7% 16.2% 13.1%
1月25日 124 71 32 21 57.3% 25.8% 16.9%
1月26日 159 102 30 27 64.2% 18.9% 17.0%
1月27日 138 96 16 26 69.6% 11.6% 18.8%
1月28日 177 122 37 18 68.9% 20.9% 10.2%
1月29日 134 74 29 31 55.2% 21.6% 23.1%
1月30日 94 64 13 17 68.1% 13.8% 18.1%
1月31日 167 106 31 30 63.5% 18.6% 18.0%
1月合計 4485 2823 920 742      
1月平均 144.7 91.1 29.7 23.9 63.0% 20.4% 16.6%
               
2月1日 131 89 21 21 67.9% 16.0% 16.0%
2月2日 131 91 26 14 69.5% 19.8% 10.7%
2月3日 123 76 24 23 61.8% 19.5% 18.7%
2月4日 135 86 21 28 63.7% 15.6% 20.7%
2月5日 133 78 39 16 58.6% 29.3% 12.0%
2月6日 84 53 13 18 63.1% 15.5% 21.4%
2月7日 84 54 17 13 64.3% 20.2% 15.5%
2月8日 134 80 24 30 59.7% 17.9% 22.4%
2月9日 106 67 25 14 63.2% 23.6% 13.2%
2月10日 157 92 40 25 58.6% 25.5% 15.9%
2月11日 150 78 37 35 52.0% 24.7% 23.3%
2月12日 145 83 30 32 57.2% 20.7% 22.1%
2月13日 162 100 36 26 61.7% 22.2% 16.0%
2月14日 129 86 18 25 66.7% 14.0% 19.4%
2月15日 172 95 41 36 55.2% 23.8% 20.9%
2月16日 170 109 30 31 64.1% 17.6% 18.2%
2月17日 133 74 25 34 55.6% 18.8% 25.6%
2月18日 137 75 36 26 54.7% 26.3% 19.0%
2月19日 103 68 19 16 66.0% 18.4% 15.5%
2月20日 125 70 22 33 56.0% 17.6% 26.4%
2月21日 148 73 27 48 49.3% 18.2% 32.4%
2月22日 118 74 28 16 62.7% 23.7% 13.6%
2月23日 112 67 25 20 59.8% 22.3% 17.9%
2月24日 105 51 25 29 48.6% 23.8% 27.6%
2月25日 142 75 27 40 52.8% 19.0% 28.2%
2月26日 167 93 48 26 55.7% 28.7% 15.6%
2月27日 145 94 27 24 64.8% 18.6% 16.6%
2月28日 114 64 30 20 56.1% 26.3% 17.5%
2月合計 3695 2195 781 719      
2月平均 132.0 78.4 27.9 25.7 60% 21% 19%
               
3月1日 178 101 37 40 56.7% 20.8% 22.5%
3月2日 185 121 34 30 65.4% 18.4% 16.2%
3月3日 82 51 17 14 62.2% 20.7% 17.1%
3月4日 140 85 27 28 60.7% 19.3% 20.0%
3月5日 148 90 27 31 60.8% 18.2% 20.9%
3月6日 155 111 23 21 71.6% 14.8% 13.5%
3月7日 136 80 38 18 58.8% 27.9% 13.2%
3月8日 136 84 40 12 61.8% 29.4% 8.8%
3月9日 92 62 17 13 67.4% 18.5% 14.1%
3月10日 155 101 27 27 65.2% 17.4% 17.4%
3月11日 138 74 37 27 53.6% 26.8% 19.6%
3月12日 141 90 29 22 63.8% 20.6% 15.6%
3月13日 127 66 35 26 52.0% 27.6% 20.5%
3月14日 148 93 30 25 62.8% 20.3% 16.9%
3月15日 175 110 33 32 62.9% 18.9% 18.3%
3月16日 108 64 17 27 59.3% 15.7% 25.0%
3月17日 183 115 33 35 62.8% 18.0% 19.1%
3月18日 108 54 27 27 50.0% 25.0% 25.0%
3月19日 111 64 26 21 57.7% 23.4% 18.9%
3月20日 112 67 22 23 59.8% 19.6% 20.5%
3月21日 155 94 31 30 60.6% 20.0% 19.4%
3月22日 76 37 8 31 48.7% 10.5% 40.8%
3月23日 128 75 25 28 58.6% 19.5% 21.9%
3月24日 136 71 34 31 52.2% 25.0% 22.8%
3月25日 124 61 30 33 49.2% 24.2% 26.6%
3月26日 102 61 23 18 59.8% 22.5% 17.6%
3月27日 135 77 26 32 57.0% 19.3% 23.7%
3月28日 131 72 30 29 55.0% 22.9% 22.1%
3月29日 104 59 27 18 56.7% 26.0% 17.3%
3月30日 120 80 25 15 66.7% 20.8% 12.5%
3月31日 103 50 26 27 48.5% 25.2% 26.2%
3月合計 4072 2420 861 791      
3月平均 131.4 78.1 27.8 25.5 59.0% 21.2% 19.8%
4月1日 128 78 29 21 60.9% 22.7% 16.4%
4月2日 133 69 35 29 51.9% 26.3% 21.8%
4月3日 179 124 33 22 69.3% 18.4% 12.3%
4月4日 130 70 29 31 53.8% 22.3% 23.8%
4月5日 150 89 17 44 59.3% 11.3% 29.3%
4月6日 164 70 51 43 42.7% 31.1% 26.2%
4月7日 125 71 31 23 56.8% 24.8% 18.4%
4月8日 149 90 35 24 60.4% 23.5% 16.1%
4月9日 79 48 21 10 60.8% 26.6% 12.7%
4月10日 133 96 20 17 72.2% 15.0% 12.8%
4月11日 88 42 12 34 47.7% 13.6% 38.6%
4月12日 128 85 27 16 66.4% 21.1% 12.5%
4月13日 151 86 34 31 57.0% 22.5% 20.5%
4月14日 138 79 32 27 57.2% 23.2% 19.6%
4月15日 196 112 41 43 57.1% 20.9% 21.9%
4月16日 183 104 39 40 56.8% 21.3% 21.9%
4月17日 156 84 27 45 53.8% 17.3% 28.8%
4月18日 192 100 40 52 52.1% 20.8% 27.1%
4月19日 114 59 31 24 51.8% 27.2% 21.1%
4月20日 193 122 38 33 63.2% 19.7% 17.1%
4月21日 163 102 37 24 62.6% 22.7% 14.7%
4月22日 187 119 37 31 63.6% 19.8% 16.6%
4月23日 118 77 23 18 65.3% 19.5% 15.3%
4月24日 95 59 13 23 62.1% 13.7% 24.2%
4月25日 122 77 27 18 63.1% 22.1% 14.8%
4月26日 138 83 25 30 60.1% 18.1% 21.7%
4月27日 94 56 24 14 59.6% 25.5% 14.9%
4月28日 134 84 30 20 62.7% 22.4% 14.9%
4月29日 146 91 40 15 62.3% 27.4% 10.3%
4月30日 133 95 26 12 71.4% 19.5% 9.0%
4月合計 4239 2521 904 814      
4月平均 141.3 84.0 30.1 27.1 59.5% 21.4% 19.2%
5月1日 101 72 23 6 71.3% 22.8% 5.9%
5月2日 119 77 24 18 64.7% 20.2% 15.1%
5月3日 136 81 25 30 59.6% 18.4% 22.1%
5月4日 158 94 39 25 59.5% 24.7% 15.8%
5月5日 175 111 47 17 63.4% 26.9% 9.7%
5月6日 146 68 36 42 46.6% 24.7% 28.8%
5月7日 188 110 46 32 58.5% 24.5% 17.0%
5月8日 211 104 49 58 49.3% 23.2% 27.5%
5月9日 135 91 25 19 67.4% 18.5% 14.1%
5月10日 120 80 25 15 66.7% 20.8% 12.5%
5月11日 161 99 41 21 61.5% 25.5% 13.0%
5月12日 224 126 58 40 56.3% 25.9% 17.9%
5月13日 154 91 43 20 59.1% 27.9% 13.0%
5月14日 222 131 55 36 59.0% 24.8% 16.2%
5月15日 144 82 50 12 56.9% 34.7% 8.3%
5月16日 132 81 33 18 61.4% 25.0% 13.6%
5月17日 155 94 30 31 60.6% 19.4% 20.0%
5月18日 78 43 24 11 55.1% 30.8% 14.1%
5月19日 98 55 28 15 56.1% 28.6% 15.3%
5月20日 131 87 29 15 66.4% 22.1% 11.5%
5月21日 169 93 40 36 55.0% 23.7% 21.3%
5月22日 122 75 23 24 61.5% 18.9% 19.7%
5月23日 120 69 39 12 57.5% 32.5% 10.0%
5月24日 153 83 47 23 54.2% 30.7% 15.0%
5月25日 106 68 28 10 64.2% 26.4% 9.4%
5月26日 181 102 50 29 56.4% 27.6% 16.0%
5月27日 178 104 50 24 58.4% 28.1% 13.5%
5月28日 164 99 45 20 60.4% 27.4% 12.2%
5月29日 189 121 41 27 64.0% 21.7% 14.3%
5月30日 102 64 23 15 62.7% 22.5% 14.7%
5月31日 179 112 48 19 62.6% 26.8% 10.6%
5月合計 4651 2767 1164 720      
5月平均 150.0 89.3 37.5 23.2 59.9% 25.0% 15.1%
6月1日 94 72 14 8 76.6% 14.9% 8.5%
6月2日 93 58 22 13 62.4% 23.7% 14.0%
6月3日 163 95 41 27 58.3% 25.2% 16.6%
6月4日 197 125 47 25 63.5% 23.9% 12.7%
6月5日 134 77 41 16 57.5% 30.6% 11.9%
6月6日 140 98 33 9 70.0% 23.6% 6.4%
6月7日 112 71 29 12 63.4% 25.9% 10.7%
6月8日 152 92 32 28 60.5% 21.1% 18.4%
6月9日 172 100 40 32 58.1% 23.3% 18.6%
6月10日 152 95 35 22 62.5% 23.0% 14.5%
6月11日 203 122 43 38 60.1% 21.2% 18.7%
6月12日 155 87 35 33 56.1% 22.6% 21.3%
6月13日 194 115 54 25 59.3% 27.8% 12.9%
6月14日 149 96 40 13 64.4% 26.8% 8.7%
6月15日 115 72 27 16 62.6% 23.5% 13.9%
6月16日 133 81 28 24 60.9% 21.1% 18.0%
6月17日 128 84 30 14 65.6% 23.4% 10.9%
6月18日 187 109 53 25 58.3% 28.3% 13.4%
6月19日 212 114 56 42 53.8% 26.4% 19.8%
6月20日 69 49 6 14 71.0% 8.7% 20.3%
6月21日 138 89 34 15 64.5% 24.6% 10.9%
6月22日 115 74 27 14 64.3% 23.5% 12.2%
6月23日 130 76 33 21 58.5% 25.4% 16.2%
6月24日 156 102 37 17 65.4% 23.7% 10.9%
6月25日 161 80 53 28 49.7% 32.9% 17.4%
6月26日 150 90 43 17 60.0% 28.7% 11.3%
6月27日 181 98 61 22 54.1% 33.7% 12.2%
6月28日 138 94 28 16 68.1% 20.3% 11.6%
6月29日 196 111 38 47 56.6% 19.4% 24.0%
6月30日 185 113 50 22 61.1% 27.0% 11.9%
6月合計 4504 2739 1110 655      
6月平均 150.1 91.3 37.0 21.8 61.6% 24.1% 14.3%
7月1日 171 106 51 14 62.0% 29.8% 8.2%
7月2日 63 40 11 12 63.5% 17.5% 19.0%
7月3日 161 87 48 26 54.0% 29.8% 16.1%
7月4日 131 80 32 19 61.1% 24.4% 14.5%
7月5日 176 97 40 39 55.1% 22.7% 22.2%
7月6日 205 122 56 27 59.5% 27.3% 13.2%
7月7日 139 65 41 33 46.8% 29.5% 23.7%
7月8日 162 102 39 21 63.0% 24.1% 13.0%
7月9日 235 146 64 25 62.1% 27.2% 10.6%
7月10日 140 69 37 34 49.3% 26.4% 24.3%
7月11日 154 75 36 43 48.7% 23.4% 27.9%
7月12日 192 104 59 29 54.2% 30.7% 15.1%
7月13日 176 102 44 30 58.0% 25.0% 17.0%
7月14日 117 73 27 17 62.4% 23.1% 14.5%
7月15日 127 67 33 27 52.8% 26.0% 21.3%
7月16日 157 88 36 33 56.1% 22.9% 21.0%
7月17日 131 66 39 26 50.4% 29.8% 19.8%
7月18日 132 71 35 26 53.8% 26.5% 19.7%
7月19日 171 108 34 29 63.2% 19.9% 17.0%
7月20日 134 72 40 22 53.7% 29.9% 16.4%
7月21日 167 90 39 38 53.9% 23.4% 22.8%
7月22日 107 79 21 7 73.8% 19.6% 6.5%
7月23日 211 118 57 36 55.9% 27.0% 17.1%
7月24日 146 85 37 24 58.2% 25.3% 16.4%
7月25日 139 75 36 28 54.0% 25.9% 20.1%
7月26日 195 135 40 20 69.2% 20.5% 10.3%
7月27日 198 115 48 35 58.1% 24.2% 17.7%
7月28日 193 103 50 40 53.4% 25.9% 20.7%
7月29日 107 58 31 18 54.2% 29.0% 16.8%
7月30日 156 78 42 36 50.0% 26.9% 23.1%
7月31日 183 107 51 25 58.5% 27.9% 13.7%
7月合計 4876 2783 1254 839      
7月平均 157.3 89.8 40.5 27.1 57.1% 25.5% 17.4%
8月1日 190 125 45 20 65.8% 23.7% 10.5%
8月2日 116 71 28 17 61.2% 24.1% 14.7%
8月3日 136 69 36 31 50.7% 26.5% 22.8%
8月4日 174 114 33 27 65.5% 19.0% 15.5%
8月5日 144 89 33 22 61.8% 22.9% 15.3%
8月6日 170 106 39 25 62.4% 22.9% 14.7%
8月7日 123 66 32 25 53.7% 26.0% 20.3%
8月8日 125 79 33 13 63.2% 26.4% 10.4%
8月9日 142 81 37 24 57.0% 26.1% 16.9%
8月10日 146 78 48 20 53.4% 32.9% 13.7%
8月11日 145 84 36 25 57.9% 24.8% 17.2%
8月12日 115 56 28 31 48.7% 24.3% 27.0%
8月13日 175 91 53 31 52.0% 30.3% 17.7%
8月14日 199 121 52 26 60.8% 26.1% 13.1%
8月15日 202 113 55 34 55.9% 27.2% 16.8%
8月16日 173 89 55 29 51.4% 31.8% 16.8%
8月17日 169 76 61 32 45.0% 36.1% 18.9%
8月18日 284 152 86 46 53.5% 30.3% 16.2%
8月19日 135 86 29 20 63.7% 21.5% 14.8%
8月20日 201 130 54 17 64.7% 26.9% 8.5%
8月21日 103 60 28 15 58.3% 27.2% 14.6%
8月22日 126 59 32 35 46.8% 25.4% 27.8%
8月23日 148 83 52 13 56.1% 35.1% 8.8%
8月24日 120 71 23 26 59.2% 19.2% 21.7%
8月25日 179 90 67 22 50.3% 37.4% 12.3%
8月26日 127 77 29 21 60.6% 22.8% 16.5%
8月27日 166 71 59 36 42.8% 35.5% 21.7%
8月28日 205 103 71 31 50.2% 34.6% 15.1%
8月29日 137 69 50 18 50.4% 36.5% 13.1%
8月30日 184 105 62 17 57.1% 33.7% 9.2%
8月31日 160 91 43 26 56.9% 26.9% 16.3%
8月合計 4919 2755 1389 775      
8月平均 158.7 88.9 44.8 25.0 56.0% 27.9% 16.1%
9月1日 230 105 68 57 45.7% 29.6% 24.8%
9月2日 178 101 50 27 56.7% 28.1% 15.2%
9月3日 161 91 54 16 56.5% 33.5% 9.9%
9月4日 132 75 38 19 56.8% 28.8% 14.4%
9月5日 143 83 30 30 58.0% 21.0% 21.0%
9月6日 142 84 32 26 59.2% 22.5% 18.3%
9月7日 200 128 37 35 64.0% 18.5% 17.5%
9月8日 171 101 38 32 59.1% 22.2% 18.7%
9月9日 185 86 63 36 46.5% 34.1% 19.5%
9月10日 118 71 32 15 60.2% 27.1% 12.7%
9月11日 145 95 37 13 65.5% 25.5% 9.0%
9月12日 132 89 28 15 67.4% 21.2% 11.4%
9月13日 183 99 47 37 54.1% 25.7% 20.2%
9月14日 162 92 37 33 56.8% 22.8% 20.4%
9月15日 160 95 37 28 59.4% 23.1% 17.5%
9月16日 102 43 30 29 42.2% 29.4% 28.4%
9月17日 119 78 27 14 65.5% 22.7% 11.8%
9月18日 130 87 29 14 66.9% 22.3% 10.8%
9月19日 89 56 22 11 62.9% 24.7% 12.4%
9月20日 173 95 38 40 54.9% 22.0% 23.1%
9月21日 126 70 30 26 55.6% 23.8% 20.6%
9月22日 131 68 31 32 51.9% 23.7% 24.4%
9月23日 114 65 27 22 57.0% 23.7% 19.3%
9月24日 115 83 21 11 72.2% 18.3% 9.6%
9月25日 200 120 45 35 60.0% 22.5% 17.5%
9月26日 185 106 58 21 57.3% 31.4% 11.4%
9月27日 132 67 45 20 50.8% 34.1% 15.2%
9月28日 153 84 36 33 54.9% 23.5% 21.6%
9月29日 171 96 44 31 56.1% 25.7% 18.1%
9月30日 149 103 35 11 69.1% 23.5% 7.4%
9月合計 4531 2616 1146 769      
9月平均 151.0 87.2 38.2 25.6 58.1% 25.2% 16.7%
10月1日 165 108 42 15 65.5% 25.5% 9.1%
10月2日 102 48 27 27 47.1% 26.5% 26.5%
10月3日 124 70 29 25 56.5% 23.4% 20.2%
10月4日 136 89 34 13 65.4% 25.0% 9.6%
10月5日 143 82 50 11 57.3% 35.0% 7.7%
10月6日 106 58 35 13 54.7% 33.0% 12.3%
10月7日 216 129 66 21 59.7% 30.6% 9.7%
10月8日 181 100 54 27 55.2% 29.8% 14.9%
10月9日 187 100 38 49 53.5% 20.3% 26.2%
10月10日 140 74 48 18 52.9% 34.3% 12.9%
10月11日 130 97 30 3 74.6% 23.1% 2.3%
10月12日 181 112 57 12 61.9% 31.5% 6.6%
10月13日 202 119 57 26 58.9% 28.2% 12.9%
10月14日 163 84 56 23 51.5% 34.4% 14.1%
10月15日 134 72 39 23 53.7% 29.1% 17.2%
10月16日 187 102 55 30 54.5% 29.4% 16.0%
10月17日 222 136 67 19 61.3% 30.2% 8.6%
10月18日 121 77 25 19 63.6% 20.7% 15.7%
10月19日 179 118 56 5 65.9% 31.3% 2.8%
10月20日 167 92 45 30 55.1% 26.9% 18.0%
10月21日 101 54 22 25 53.5% 21.8% 24.8%
10月22日 152 83 44 25 54.6% 28.9% 16.4%
10月23日 130 78 39 13 60.0% 30.0% 10.0%
10月24日 128 85 33 10 66.4% 25.8% 7.8%
10月25日 153 101 34 18 66.0% 22.2% 11.8%
10月26日 152 99 45 8 65.1% 29.6% 5.3%
10月27日 118 68 40 10 57.6% 33.9% 8.5%
10月28日 100 67 25 8 67.0% 25.0% 8.0%
10月29日 146 105 28 13 71.9% 19.2% 8.9%
10月30日 89 55 28 6 61.8% 31.5% 6.7%
10月31日 122 85 31 6 69.7% 25.4% 4.9%
10月合計 4577 2747 1279 551      
10月平均 147.6 88.6 41.3 17.8 60.1% 27.8% 12.1%
11月1日 134 66 47 21 49.3% 35.1% 15.7%
11月2日 174 90 59 25 51.7% 33.9% 14.4%
11月3日 144 69 45 30 47.9% 31.3% 20.8%
11月4日 128 73 33 22 57.0% 25.8% 17.2%
11月5日 156 77 48 31 49.4% 30.8% 19.9%
11月6日 196 116 56 24 59.2% 28.6% 12.2%
11月7日 211 129 52 30 61.1% 24.6% 14.2%
11月8日 149 79 51 19 53.0% 34.2% 12.8%
11月9日 175 92 42 41 52.6% 24.0% 23.4%
11月10日 144 99 35 10 68.8% 24.3% 6.9%
11月11日 121 71 27 23 58.7% 22.3% 19.0%
11月12日 151 82 36 33 54.3% 23.8% 21.9%
11月13日 117 64 33 20 54.7% 28.2% 17.1%
11月14日 143 86 33 24 60.1% 23.1% 16.8%
11月15日 136 67 46 23 49.3% 33.8% 16.9%
11月16日 119 68 31 20 57.1% 26.1% 16.8%
11月17日 133 66 41 26 49.6% 30.8% 19.5%
11月18日 109 64 26 19 58.7% 23.9% 17.4%
11月19日 136 77 31 28 56.6% 22.8% 20.6%
11月20日 115 75 30 10 65.2% 26.1% 8.7%
11月21日 165 98 43 24 59.4% 26.1% 14.5%
11月22日 106 59 26 21 55.7% 24.5% 19.8%
11月23日 96 62 25 9 64.6% 26.0% 9.4%
11月24日 170 97 49 24 57.1% 28.8% 14.1%
11月25日 149 68 42 39 45.6% 28.2% 26.2%
11月26日 155 77 51 27 49.7% 32.9% 17.4%
11月27日 181 93 53 35 51.4% 29.3% 19.3%
11月28日 156 89 45 22 57.1% 28.8% 14.1%
11月29日 165 89 56 20 53.9% 33.9% 12.1%
11月30日 148 72 48 28 48.6% 32.4% 18.9%
11月合計 4382 2414 1240 728      
11月平均 146.1 80.5 41.3 24.3 55.2% 28.1% 16.6%
12月1日 86 44 29 13 51.2% 33.7% 15.1%
12月2日 110 62 36 12 56.4% 32.7% 10.9%
12月3日 198 116 56 26 58.6% 28.3% 13.1%
12月4日 147 84 39 24 57.1% 26.5% 16.3%
12月5日 138 79 41 18 57.2% 29.7% 13.0%
12月6日 121 74 32 15 61.2% 26.4% 12.4%
12月7日 150 85 48 17 56.7% 32.0% 11.3%
12月8日 137 69 41 27 50.4% 29.9% 19.7%
12月9日 179 99 45 35 55.3% 25.1% 19.6%
12月10日 160 82 46 32 51.3% 28.8% 20.0%
12月11日 123 78 33 12 63.4% 26.8% 9.8%
12月12日 126 57 50 19 45.2% 39.7% 15.1%
12月13日 139 67 43 29 48.2% 30.9% 20.9%
12月14日 200 98 71 31 49.0% 35.5% 15.5%
12月15日 149 80 43 26 53.7% 28.9% 17.4%
12月16日 107 51 34 22 47.7% 31.8% 20.6%
12月17日 127 63 40 24 49.6% 31.5% 18.9%
12月18日 132 79 37 16 59.8% 28.0% 12.1%
12月19日 98 52 28 18 53.1% 28.6% 18.4%
12月20日 172 97 57 18 56.4% 33.1% 10.5%
12月21日 140 78 38 24 55.7% 27.1% 17.1%
12月22日 175 82 61 32 46.9% 34.9% 18.3%
12月23日 122 60 42 20 49.2% 34.4% 16.4%
12月24日 137 60 39 38 43.8% 28.5% 27.7%
12月25日 110 56 44 10 50.9% 40.0% 9.1%
12月26日 119 66 35 18 55.5% 29.4% 15.1%
12月27日 137 78 45 14 56.9% 32.8% 10.2%
12月28日 169 110 39 20 65.1% 23.1% 11.8%
12月29日 146 84 39 23 57.5% 26.7% 15.8%
12月30日 157 87 54 16 55.4% 34.4% 10.2%
12月31日 166 92 49 25 55.4% 29.5% 15.1%
12月合計 4377 2369 1334 674      
12月平均 141.2 76.4 43.0 21.7 54.0% 30.6% 15.4%
抜け毛データ
抜け毛とは/抜け毛の集め方/一日に抜ける本数/季節による抜け毛の本数/抜け毛の分類/2001年抜け毛データ/2003年抜け毛データ/2004年抜け毛データ/2007年抜け毛データ
HOME 抜け毛研究会とは

有料抜け毛診断

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
日本毛根抜け毛研究会 サイト運営者 日本毛根抜け毛研究会代表 毛根抜け毛研究家 生沼清道
Copyright (C) 2008-2015nukeken.jp All rights reserved.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】