抜け毛専門のホームページです。
Japanese Society of Fallen Hair 抜け毛研究会


お問い合わせ
抜け毛・毛根を分析して脱毛の原因を解明する研究をしています。
HOME 抜け毛研究会とは

毛根検査(有料)

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
抜け毛研究データ









抜け毛研究データ


  2012年抜け毛データ
【実験テーマ】
2012年は1月1日にほぼスキンヘッド(0.8mm)にして その後12月31日までカットしないで毎日シャンプーを1回した時の抜け毛の本数を調べています。
それプラス シャンプー後のタオルドライとドライヤー使用の時の抜け毛も採取して1日に抜ける髪の毛の総数を調べています。

【採取方法】
 ・シャンプー剤はポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩が主成分の物
 ・シャンプー回数1回
 ・シャンプーボールに網をつけて採取
 ・タオルドライとドライヤー使用の時はシャンプーボールに抜け毛が落ちるようにしてシャンプー時とは別の網をつけて採取
日付 シャンプー合計 普通 先細 極細
1月1日 0 0 0 0
1月2日 1 1 0 0
1月3日 12 12 0 0
1月4日 13 13 0 0
1月5日 22 22 0 0
1月6日 13 12 0 1
1月7日 32 28 0 4
1月8日 7 5 0 2
1月9日 14 13 0 1
1月10日 12 9 0 3
1月11日 22 22 0 0
1月12日 11 10 0 1
1月13日 30 29 0 1
1月14日 29 24 0 5
1月15日 28 20 0 8
1月16日 25 20 0 5
1月17日 32 26 0 6
1月18日 13 8 0 5
1月19日 39 32 0 7
1月20日 14 13 0 1
1月21日 39 31 0 8
1月22日 21 17 0 4
1月23日 41 36 0 5
1月24日 21 17 0 4
1月25日 33 29 0 4
1月26日 29 24 0 5
1月27日 32 26 0 6
1月28日 19 13 0 6
1月29日 38 35 0 3
1月30日 14 13 0 1
1月31日 69 64 0 5
1月合計 725 624 0 101
1月平均 23.4 20.1 0.0 3.3
 
2月1日 33 28 0 5
2月2日 58 51 0 7
2月3日 25 17 0 8
2月4日 47 42 0 5
2月5日 27 20 0 7
2月6日 47 40 0 7
2月7日 58 45 0 13
2月8日 48 40 0 8
2月9日 40 35 0 5
2月10日 73 62 0 11
2月11日 63 51 0 12
2月12日 48 39 0 9
2月13日 38 33 0 5
2月14日 46 39 0 7
2月15日 45 38 0 7
2月16日 51 40 0 11
2月17日 46 41 0 5
2月18日 50 43 0 7
2月19日 26 20 0 6
2月20日 60 51 0 9
2月21日 49 39 0 10
2月22日 75 63 0 12
2月23日 54 38 1 15
2月24日 40 30 0 10
2月25日 70 59 0 11
2月26日 53 40 0 13
2月27日 75 65 1 9
2月28日 32 25 0 7
2月29日 51 41 0 10
2月合計 1428 1175 2 251
2月平均 49.2 40.5 0.1 8.7
3月1日 76 65 0 11
3月2日 53 40 0 13
3月3日 43 31 0 12
3月4日 63 51 0 12
3月5日 52 40 0 12
3月6日 57 40 0 17
3月7日 58 39 0 19
3月8日 74 60 1 13
3月9日 72 58 0 14
3月10日 77 60 0 17
3月11日 76 57 0 19
3月12日 70 50 0 20
3月13日 71 50 0 21
3月14日 98 78 0 20
3月15日 92 60 0 32
3月16日 94 73 0 21
3月17日 102 78 0 24
3月18日 103 81 1 21
3月19日 63 53 0 10
3月20日 123 95 1 27
3月21日 88 61 0 27
3月22日 99 74 0 25
3月23日 98 71 1 26
3月24日 93 56 0 37
3月25日 122 84 0 38
3月26日 127 93 1 33
3月27日 97 70 0 27
3月28日 105 83 0 22
3月29日 95 70 0 25
3月30日 146 112 2 32
3月31日 88 60 2 26
3月合計 2675 1993 9 673
3月平均 86.3 64.3 0.3 21.7
4月1日 108 83 0 25
4月2日 84 69 0 15
4月3日 103 79 0 24
4月4日 48 36 0 12
4月5日 88 74 1 13
4月6日 130 106 0 24
4月7日 104 84 0 20
4月8日 108 89 0 19
4月9日 191 159 1 31
4月10日 94 68 0 26
4月11日 118 93 0 25
4月12日 111 87 1 23
4月13日 124 94 1 29
4月14日 112 94 1 17
4月15日 121 101 0 20
4月16日 109 83 0 26
4月17日 135 105 0 30
4月18日 115 92 0 23
4月19日 104 85 1 18
4月20日 96 80 0 16
4月21日 89 71 0 18
4月22日 101 80 1 20
4月23日 127 103 1 23
4月24日 136 119 0 17
4月25日 82 63 0 19
4月26日 117 92 3 22
4月27日 89 76 0 13
4月28日 89 76 1 12
4月29日 124 105 0 19
4月30日 99 87 0 12
4月合計 3256 2633 12 611
4月平均 108.5 87.8 0.4 20.4
5月1日 91 74 0 17
5月2日 96 80 0 16
5月3日 90 63 0 27
5月4日 98 84 0 14
5月5日 99 78 1 20
5月6日 108 86 4 18
5月7日 130 106 3 21
5月8日 136 106 7 23
5月9日 96 71 6 19
5月10日 117 102 0 15
5月11日 87 72 3 12
5月12日 89 72 2 15
5月13日 128 110 4 14
5月14日 89 74 3 12
5月15日 105 88 3 14
5月16日 73 58 1 14
5月17日 76 60 0 16
5月18日 136 114 10 12
5月19日 124 102 7 15
5月20日 108 93 1 14
5月21日 111 87 2 22
5月22日 81 59 6 16
5月23日 99 73 9 17
5月24日 86 74 2 10
5月25日 72 52 4 16
5月26日 94 77 9 8
5月27日 72 49 3 20
5月28日 88 74 3 11
5月29日 71 53 4 14
5月30日 68 54 8 6
5月31日 145 115 11 19
5月合計 3063 2460 116 487
5月平均 98.8 79.4 3.7 15.7
6月1日 82 60 4 18
6月2日 112 84 8 20
6月3日 112 90 9 13
6月4日 84 67 8 9
6月5日 119 94 10 15
6月6日 68 40 8 20
6月7日 66 48 4 14
6月8日 116 94 12 10
6月9日 105 90 5 10
6月10日 108 88 7 13
6月11日 111 89 8 14
6月12日 113 92 6 15
6月13日 94 78 10 6
6月14日 96 77 4 15
6月15日 86 73 7 6
6月16日 79 54 11 14
6月17日 87 69 9 9
6月18日 140 116 13 11
6月19日 112 88 16 8
6月20日 85 67 9 9
6月21日 64 51 4 9
6月22日 90 65 9 16
6月23日 107 82 17 8
6月24日 105 82 8 15
6月25日 101 84 11 6
6月26日 81 60 11 10
6月27日 70 51 12 7
6月28日 138 100 16 22
6月29日 69 52 11 6
6月30日 110 87 18 5
6月合計 2910 2272 285 353
6月平均 97.0 75.7 9.5 11.8
7月1日 87 66 13 8
7月2日 142 100 20 22
7月3日 87 63 17 7
7月4日 146 109 28 9
7月5日 109 81 19 9
7月6日 127 96 20 11
7月7日 93 65 14 14
7月8日 176 139 22 15
7月9日 70 58 8 4
7月10日 68 50 9 9
7月11日 150 114 24 12
7月12日 90 73 11 6
7月13日 57 38 7 12
7月14日 139 109 24 6
7月15日 87 69 12 6
7月16日 115 73 23 19
7月17日 128 88 24 16
7月18日 114 87 23 4
7月19日 115 82 18 15
7月20日 118 87 17 14
7月21日 116 74 29 13
7月22日 149 100 37 12
7月23日 113 81 22 10
7月24日 120 74 30 16
7月25日 124 79 26 19
7月26日 128 98 21 9
7月27日 85 59 16 10
7月28日 115 80 24 11
7月29日 123 87 22 14
7月30日 118 83 24 11
7月31日 148 87 39 22
7月合計 3557 2549 643 365
7月平均 114.7 82.2 20.7 11.8
8月1日 174 111 42 21
8月2日 185 118 46 21
8月3日 83 61 16 6
8月4日 151 100 32 19
8月5日 84 61 12 11
8月6日 140 97 31 12
8月7日 109 65 35 9
8月8日 104 68 26 10
8月9日 120 77 30 13
8月10日 83 55 18 10
8月11日 172 120 31 21
8月12日 146 94 35 17
8月13日 67 49 10 8
8月14日 88 58 22 8
8月15日 106 74 19 13
8月16日 110 69 31 10
8月17日 81 62 15 4
8月18日 45 24 14 7
8月19日 94 65 20 9
8月20日 101 56 27 18
8月21日 107 70 25 12
8月22日 111 75 29 7
8月23日 141 86 37 18
8月24日 108 70 26 12
8月25日 130 83 37 10
8月26日 56 33 19 4
8月27日 119 76 37 6
8月28日 86 58 19 9
8月29日 95 61 21 13
8月30日 95 63 22 10
8月31日 101 73 17 11
8月合計 3392 2232 801 359
8月平均 109.4 72.0 25.8 11.6
9月1日 101 54 34 13
9月2日 109 75 28 6
9月3日 84 60 21 3
9月4日 75 41 24 10
9月5日 87 57 19 11
9月6日 104 63 29 12
9月7日 174 88 62 24
9月8日 114 62 38 14
9月9日 130 75 42 13
9月10日 147 84 49 14
9月11日 109 57 34 18
9月12日 73 43 24 6
9月13日 130 65 46 19
9月14日 124 71 40 13
9月15日 131 70 50 11
9月16日 89 62 20 7
9月17日 111 69 32 10
9月18日 88 52 28 8
9月19日 102 57 34 11
9月20日 144 91 41 12
9月21日 124 82 32 10
9月22日 146 84 42 20
9月23日 157 85 55 17
9月24日 116 68 35 13
9月25日 157 97 41 19
9月26日 184 101 68 15
9月27日 155 100 43 12
9月28日 177 89 63 25
9月29日 181 109 62 10
9月30日 154 88 53 13
9月合計 3777 2199 1189 389
9月平均 125.9 73.3 39.6 13.0
10月1日 191 97 69 25
10月2日 141 73 45 23
10月3日 143 88 48 7
10月4日 144 78 55 11
10月5日 168 96 58 14
10月6日 155 92 46 17
10月7日 122 70 39 13
10月8日 146 77 55 14
10月9日 154 73 62 19
10月10日 198 99 72 27
10月11日 203 104 77 22
10月12日 155 82 44 29
10月13日 119 67 40 12
10月14日 157 78 64 15
10月15日 146 84 48 14
10月16日 136 65 56 15
10月17日 196 94 72 30
10月18日 134 69 55 10
10月19日 130 73 52 5
10月20日 117 59 47 11
10月21日 108 66 36 6
10月22日 134 82 43 9
10月23日 145 77 61 7
10月24日 108 72 33 3
10月25日 106 67 26 13
10月26日 125 65 48 12
10月27日 165 84 61 20
10月28日 141 76 57 8
10月29日 110 65 39 6
10月30日 100 56 34 10
10月31日 169 102 59 8
10月合計 4466 2430 1601 435
10月平均 144.1 78.4 51.6 14.0
11月1日 150 88 53 9
11月2日 158 73 66 19
11月3日 140 65 63 12
11月4日 126 70 45 11
11月5日 117 60 44 13
11月6日 148 80 48 20
11月7日 175 88 67 20
11月8日 152 78 50 24
11月9日 134 69 47 18
11月10日 148 84 42 22
11月11日 144 77 47 20
11月12日 138 77 48 13
11月13日 105 60 32 13
11月14日 159 83 63 13
11月15日 178 84 74 20
11月16日 131 78 42 11
11月17日 165 90 57 18
11月18日 134 80 38 16
11月19日 168 77 71 20
11月20日 133 72 45 16
11月21日 129 75 41 13
11月22日 138 71 48 19
11月23日 119 59 54 6
11月24日 124 62 43 19
11月25日 125 58 51 16
11月26日 136 61 60 15
11月27日 122 61 49 12
11月28日 75 53 15 7
11月29日 155 84 48 23
11月30日 92 65 22 5
11月合計 4118 2182 1473 463
11月平均 137.3 72.7 49.1 15.4
12月1日 146 80 53 13
12月2日 157 66 73 18
12月3日 157 89 53 15
12月4日 97 58 35 4
12月5日 109 57 41 11
12月6日 139 69 49 21
12月7日 176 88 63 25
12月8日 146 79 54 13
12月9日 130 68 49 13
12月10日 94 49 33 12
12月11日 140 65 65 10
12月12日 112 67 43 2
12月13日 175 85 69 21
12月14日 139 66 59 14
12月15日 131 46 73 12
12月16日 127 52 63 12
12月17日 145 74 62 9
12月18日 112 53 51 8
12月19日 160 71 65 24
12月20日 178 81 81 16
12月21日 132 72 44 16
12月22日 127 61 57 9
12月23日 163 84 65 14
12月24日 131 69 50 12
12月25日 167 88 71 8
12月26日 150 66 73 11
12月27日 129 77 49 3
12月28日 156 84 62 10
12月29日 154 79 67 8
12月30日 131 68 50 13
12月31日 150 80 62 8
12月合計 4360 2191 1784 385
12月平均 140.6 70.7 57.5 12.4
合計本数
1月 725 624 0 101
2月 1428 1175 2 251
3月 2675 1993 9 673
4月 3256 2633 12 611
5月 3063 2460 116 487
6月 2910 2272 285 353
7月 3557 2549 643 365
8月 3392 2232 801 359
9月 3777 2199 1189 389
10月 4466 2430 1601 435
11月 4118 2182 1473 463
12月 4360 2191 1784 385
年合計 37727 24940 7915 4872
平均
1月 23.4 20.1 0.0 3.3
2月 49.2 40.5 0.1 8.7
3月 86.3 64.3 0.3 21.7
4月 108.5 87.8 0.4 20.4
5月 98.8 79.4 3.7 15.7
6月 97.0 75.7 9.5 11.8
7月 114.7 82.2 20.7 11.8
8月 109.4 72.0 25.8 11.6
9月 125.9 73.3 39.6 13.0
10月 144.1 78.4 51.6 14.0
11月 137.3 72.7 49.1 15.4
12月 140.6 70.7 57.5 12.4
年平均 103.1 68.1 21.6 13.3
ドライヤー合計 普通 先細 極細
1 1 0 0
5 5 0 0
8 8 0 0
7 7 0 0
7 7 0 0
8 8 0 0
8 8 0 0
8 8 0 0
15 14 0 1
11 11 0 0
9 8 0 1
2 2 0 0
5 4 0 1
3 3 0 0
5 4 0 1
4 3 0 1
14 12 0 2
12 11 0 1
9 9 0 0
5 5 0 0
14 12 0 2
4 2 0 2
6 6 0 0
8 8 0 0
10 9 0 1
6 6 0 0
17 13 0 4
8 7 0 1
8 7 0 1
10 7 0 3
14 13 0 1
251 228 0 23
8.1 7.4 0.0 0.7
11 10 0 1
10 9 0 1
11 10 0 1
11 11 0 0
2 1 0 1
14 10 0 4
20 18 0 2
13 12 0 1
6 4 0 2
9 7 0 2
33 24 0 9
23 20 0 3
15 12 0 3
23 23 0 0
8 8 0 0
27 20 2 5
10 9 0 1
17 13 0 4
20 18 0 2
33 28 0 5
30 27 1 2
12 12 0 0
22 19 0 3
15 14 0 1
13 12 0 1
17 16 0 1
25 22 0 3
24 20 0 4
18 16 0 2
492 425 3 64
17.0 14.7 0.1 2.2
20 17 1 2
17 16 0 1
20 16 0 4
15 14 0 1
24 21 0 3
20 17 1 2
15 14 0 1
7 4 0 3
31 27 0 4
28 24 1 3
33 29 0 4
34 30 0 4
29 27 0 2
32 28 0 4
35 29 0 6
22 17 0 5
16 12 0 4
26 24 0 2
33 28 0 5
39 31 0 8
36 28 0 8
52 45 0 7
34 23 0 11
20 18 0 2
33 22 0 11
18 15 0 3
25 20 0 5
15 15 0 0
17 14 0 3
31 28 0 3
30 28 0 2
807 681 3 123
26.0 22.0 0.1 4.0
30 27 0 3
34 26 0 8
44 37 2 5
13 10 0 3
35 33 0 2
56 48 0 8
68 63 0 5
35 29 1 5
42 32 0 10
56 50 0 6
39 32 1 6
55 46 0 9
47 41 0 6
48 40 0 8
29 22 0 7
44 37 0 7
31 25 0 6
42 35 0 7
49 45 0 4
38 32 2 4
40 34 3 3
34 30 0 4
25 24 0 1
43 38 0 5
21 17 0 4
46 38 0 8
46 38 0 8
48 42 0 6
36 31 0 5
62 56 1 5
1236 1058 10 168
41.2 35.3 0.3 5.6
56 46 0 10
51 49 0 2
52 45 1 6
39 36 0 3
50 46 0 4
47 46 0 1
47 37 1 9
42 34 2 6
46 41 0 5
48 43 0 5
62 50 3 9
50 47 0 3
42 39 1 2
46 41 4 1
42 34 2 6
54 49 3 2
48 43 1 4
56 52 1 3
41 39 1 1
36 31 3 2
58 45 3 10
59 49 1 9
48 41 4 3
48 42 0 6
72 55 1 16
62 50 4 8
37 29 3 5
40 34 2 4
63 46 5 12
37 29 3 5
52 40 2 10
1531 1308 51 172
49.4 42.2 1.6 5.5
30 26 4 0
42 40 2 0
48 41 5 2
47 38 6 3
51 40 6 5
49 41 4 4
53 46 4 3
30 26 4 0
55 48 3 4
52 46 3 3
59 50 2 7
63 47 11 5
53 45 4 4
69 60 8 1
41 35 3 3
43 39 3 1
45 39 4 2
52 41 8 3
56 47 6 3
60 49 7 4
33 22 5 6
48 37 9 2
38 31 4 3
41 34 5 2
60 45 8 7
36 30 2 4
51 44 6 1
62 48 9 5
49 39 8 2
65 45 12 8
1481 1219 165 97
49.4 40.6 5.5 3.2
52 40 11 1
61 46 8 7
54 38 8 8
56 46 5 5
48 42 4 2
41 34 4 3
53 39 13 1
45 36 8 1
49 36 10 3
37 25 11 1
23 17 5 1
42 36 5 1
44 34 6 4
53 36 13 4
29 22 6 1
40 30 6 4
39 33 5 1
42 33 5 4
31 22 8 1
39 26 10 3
48 29 6 13
38 26 12 0
46 27 17 2
49 39 9 1
34 25 8 1
45 31 11 3
53 39 11 3
35 28 7 0
50 37 11 2
41 34 6 1
55 42 9 4
1372 1028 258 86
44.3 33.2 8.3 2.8
47 36 11 0
42 27 15 0
45 34 11 0
39 22 16 1
67 44 19 4
36 28 8 0
54 37 13 4
36 25 7 4
62 41 15 6
59 45 13 1
54 42 10 2
47 28 14 5
60 45 10 5
59 40 16 3
68 38 24 6
45 24 18 3
43 29 13 1
42 29 12 1
41 25 9 7
59 41 15 3
44 25 16 3
72 45 19 8
53 32 19 2
58 37 19 2
44 25 15 4
42 30 8 4
34 24 8 2
32 20 8 4
52 34 15 3
29 24 5 0
33 23 9 1
1498 999 410 89
48.3 32.2 13.2 2.9
55 41 13 1
46 33 11 2
44 21 20 3
51 29 16 6
47 33 11 3
55 36 17 2
55 40 10 5
53 35 15 3
53 31 21 1
48 36 11 1
51 29 17 5
39 26 12 1
57 40 13 4
58 28 26 4
74 50 14 10
56 38 16 2
77 40 31 6
59 34 18 7
66 47 16 3
60 33 22 5
45 28 15 2
72 47 19 6
81 50 26 5
58 38 13 7
55 34 19 2
58 40 14 4
58 35 18 5
72 44 25 3
50 38 10 2
91 59 28 4
1744 1113 517 114
58.1 37.1 17.2 3.8
66 38 26 2
103 67 31 5
76 44 29 3
61 40 19 2
89 59 22 8
63 41 17 5
60 39 9 12
86 51 24 11
87 62 22 3
70 32 30 8
88 39 43 6
76 42 28 6
87 55 27 5
71 44 20 7
55 36 15 4
66 40 20 6
63 37 21 5
68 36 28 4
76 49 24 3
76 50 20 6
74 59 14 1
61 37 22 2
109 63 36 10
59 35 19 5
87 56 23 8
70 39 22 9
63 38 20 5
71 41 26 4
57 36 16 5
59 38 19 2
99 63 28 8
2296 1406 720 170
74.1 45.4 23.2 5.5
77 50 23 4
97 59 27 11
61 41 17 3
61 39 19 3
70 47 16 7
83 48 23 12
68 41 23 4
77 54 21 2
56 31 20 5
76 48 15 13
65 35 25 5
77 48 20 9
51 35 10 6
73 46 16 11
78 40 36 2
61 39 18 4
66 40 17 9
75 48 21 6
73 43 22 8
89 60 22 7
66 39 23 4
69 36 31 2
73 46 20 7
86 61 23 2
77 49 17 11
60 37 20 3
84 43 26 15
74 52 15 7
72 56 12 4
68 51 12 5
2163 1362 610 191
72.1 45.4 20.3 6.4
79 47 21 11
78 43 26 9
74 41 29 4
75 47 25 3
102 54 35 13
63 39 19 5
66 47 18 1
50 32 15 3
72 44 22 6
67 37 19 11
66 39 24 3
52 30 15 7
79 41 28 10
72 39 27 6
65 41 21 3
85 35 44 6
71 40 25 6
56 24 26 6
98 50 41 7
86 43 31 12
83 42 39 2
64 38 24 2
113 67 42 4
79 38 30 11
99 44 44 11
89 50 34 5
85 54 24 7
85 58 22 5
88 48 33 7
107 63 40 4
79 35 35 9
2427 1350 878 199
78.3 43.5 28.3 6.4
251 228 0 23
492 425 3 64
807 681 3 123
1236 1058 10 168
1531 1308 51 172
1481 1219 165 97
1372 1028 258 86
1498 999 410 89
1744 1113 517 114
2296 1406 720 170
2163 1362 610 191
2427 1350 878 199
17298 12177 3625 1496
8.1 7.4 0.0 0.7
17.0 14.7 0.1 2.2
26.0 22.0 0.1 4.0
41.2 35.3 0.3 5.6
49.4 42.2 1.6 5.5
49.4 40.6 5.5 3.2
44.3 33.2 8.3 2.8
48.3 32.2 13.2 2.9
58.1 37.1 17.2 3.8
74.1 45.4 23.2 5.5
72.1 45.4 20.3 6.4
78.3 43.5 28.3 6.4
47.3 33.3 9.9 4.1
総合計 普通 先細 極細
1 1 0 0
6 6 0 0
20 20 0 0
20 20 0 0
29 29 0 0
21 20 0 1
40 36 0 4
15 13 0 2
29 27 0 2
23 20 0 3
31 30 0 1
13 12 0 1
35 33 0 2
32 27 0 5
33 24 0 9
29 23 0 6
46 38 0 8
25 19 0 6
48 41 0 7
19 18 0 1
53 43 0 10
25 19 0 6
47 42 0 5
29 25 0 4
43 38 0 5
35 30 0 5
49 39 0 10
27 20 0 7
46 42 0 4
24 20 0 4
83 77 0 6
976 852 0 124
31.5 27.5 0.0 4.0
44 38 0 6
68 60 0 8
36 27 0 9
58 53 0 5
29 21 0 8
61 50 0 11
78 63 0 15
61 52 0 9
46 39 0 7
82 69 0 13
96 75 0 21
71 59 0 12
53 45 0 8
69 62 0 7
53 46 0 7
78 60 2 16
56 50 0 6
67 56 0 11
46 38 0 8
93 79 0 14
79 66 1 12
87 75 0 12
76 57 1 18
55 44 0 11
83 71 0 12
70 56 0 14
100 87 1 12
56 45 0 11
69 57 0 12
1920 1600 5 315
66.2 55.2 0.2 10.9
96 82 1 13
70 56 0 14
63 47 0 16
78 65 0 13
76 61 0 15
77 57 1 19
73 53 0 20
81 64 1 16
103 85 0 18
105 84 1 20
109 86 0 23
104 80 0 24
100 77 0 23
130 106 0 24
127 89 0 38
116 90 0 26
118 90 0 28
129 105 1 23
96 81 0 15
162 126 1 35
124 89 0 35
151 119 0 32
132 94 1 37
113 74 0 39
155 106 0 49
145 108 1 36
122 90 0 32
120 98 0 22
112 84 0 28
177 140 2 35
118 88 2 28
3482 2674 12 796
112.3 86.3 0.4 25.7
138 110 0 28
118 95 0 23
147 116 2 29
61 46 0 15
123 107 1 15
186 154 0 32
172 147 0 25
143 118 1 24
233 191 1 41
150 118 0 32
157 125 1 31
166 133 1 32
171 135 1 35
160 134 1 25
150 123 0 27
153 120 0 33
166 130 0 36
157 127 0 30
153 130 1 22
134 112 2 20
129 105 3 21
135 110 1 24
152 127 1 24
179 157 0 22
103 80 0 23
163 130 3 30
135 114 0 21
137 118 1 18
160 136 0 24
161 143 1 17
4492 3691 22 779
149.7 123.0 0.7 26.0
147 120 0 27
147 129 0 18
142 108 1 33
137 120 0 17
149 124 1 24
155 132 4 19
177 143 4 30
178 140 9 29
142 112 6 24
165 145 0 20
149 122 6 21
139 119 2 18
170 149 5 16
135 115 7 13
147 122 5 20
127 107 4 16
124 103 1 20
192 166 11 15
165 141 8 16
144 124 4 16
169 132 5 32
140 108 7 25
147 114 13 20
134 116 2 16
144 107 5 32
156 127 13 16
109 78 6 25
128 108 5 15
134 99 9 26
105 83 11 11
197 155 13 29
4594 3768 167 659
148.2 121.5 5.4 21.3
112 86 8 18
154 124 10 20
160 131 14 15
131 105 14 12
170 134 16 20
117 81 12 24
119 94 8 17
146 120 16 10
160 138 8 14
160 134 10 16
170 139 10 21
176 139 17 20
147 123 14 10
165 137 12 16
127 108 10 9
122 93 14 15
132 108 13 11
192 157 21 14
168 135 22 11
145 116 16 13
97 73 9 15
138 102 18 18
145 113 21 11
146 116 13 17
161 129 19 13
117 90 13 14
121 95 18 8
200 148 25 27
118 91 19 8
175 132 30 13
4391 3491 450 450
146.4 116.4 15.0 15.0
139 106 24 9
203 146 28 29
141 101 25 15
202 155 33 14
157 123 23 11
168 130 24 14
146 104 27 15
221 175 30 16
119 94 18 7
105 75 20 10
173 131 29 13
132 109 16 7
101 72 13 16
192 145 37 10
116 91 18 7
155 103 29 23
167 121 29 17
156 120 28 8
146 104 26 16
157 113 27 17
164 103 35 26
187 126 49 12
159 108 39 12
169 113 39 17
158 104 34 20
173 129 32 12
138 98 27 13
150 108 31 11
173 124 33 16
159 117 30 12
203 129 48 26
4929 3577 901 451
159.0 115.4 29.1 14.5
221 147 53 21
227 145 61 21
128 95 27 6
190 122 48 20
151 105 31 15
176 125 39 12
163 102 48 13
140 93 33 14
182 118 45 19
142 100 31 11
226 162 41 23
193 122 49 22
127 94 20 13
147 98 38 11
174 112 43 19
155 93 49 13
124 91 28 5
87 53 26 8
135 90 29 16
160 97 42 21
151 95 41 15
183 120 48 15
194 118 56 20
166 107 45 14
174 108 52 14
98 63 27 8
153 100 45 8
118 78 27 13
147 95 36 16
124 87 27 10
134 96 26 12
4890 3231 1211 448
157.7 104.2 39.1 14.5
156 95 47 14
155 108 39 8
128 81 41 6
126 70 40 16
134 90 30 14
159 99 46 14
229 128 72 29
167 97 53 17
183 106 63 14
195 120 60 15
160 86 51 23
112 69 36 7
187 105 59 23
182 99 66 17
205 120 64 21
145 100 36 9
188 109 63 16
147 86 46 15
168 104 50 14
204 124 63 17
169 110 47 12
218 131 61 26
238 135 81 22
174 106 48 20
212 131 60 21
242 141 82 19
213 135 61 17
249 133 88 28
231 147 72 12
245 147 81 17
5521 3312 1706 503
184.0 110.4 56.9 16.8
257 135 95 27
244 140 76 28
219 132 77 10
205 118 74 13
257 155 80 22
218 133 63 22
182 109 48 25
232 128 79 25
241 135 84 22
268 131 102 35
291 143 120 28
231 124 72 35
206 122 67 17
228 122 84 22
201 120 63 18
202 105 76 21
259 131 93 35
202 105 83 14
206 122 76 8
193 109 67 17
182 125 50 7
195 119 65 11
254 140 97 17
167 107 52 8
193 123 49 21
195 104 70 21
228 122 81 25
212 117 83 12
167 101 55 11
159 94 53 12
268 165 87 16
6762 3836 2321 605
218.1 123.7 74.9 19.5
227 138 76 13
255 132 93 30
201 106 80 15
187 109 64 14
187 107 60 20
231 128 71 32
243 129 90 24
229 132 71 26
190 100 67 23
224 132 57 35
209 112 72 25
215 125 68 22
156 95 42 19
232 129 79 24
256 124 110 22
192 117 60 15
231 130 74 27
209 128 59 22
241 120 93 28
222 132 67 23
195 114 64 17
207 107 79 21
192 105 74 13
210 123 66 21
202 107 68 27
196 98 80 18
206 104 75 27
149 105 30 14
227 140 60 27
160 116 34 10
6281 3544 2083 654
209.4 118.1 69.4 21.8
225 127 74 24
235 109 99 27
231 130 82 19
172 105 60 7
211 111 76 24
202 108 68 26
242 135 81 26
196 111 69 16
202 112 71 19
161 86 52 23
206 104 89 13
164 97 58 9
254 126 97 31
211 105 86 20
196 87 94 15
212 87 107 18
216 114 87 15
168 77 77 14
258 121 106 31
264 124 112 28
215 114 83 18
191 99 81 11
276 151 107 18
210 107 80 23
266 132 115 19
239 116 107 16
214 131 73 10
241 142 84 15
242 127 100 15
238 131 90 17
229 115 97 17
6787 3541 2662 584
218.9 114.2 85.9 18.8
976 852 0 124
1920 1600 5 315
3482 2674 12 796
4492 3691 22 779
4594 3768 167 659
4391 3491 450 450
4929 3577 901 451
4890 3231 1211 448
5521 3312 1706 503
6762 3836 2321 605
6281 3544 2083 654
6787 3541 2662 584
55025 37117 11540 6368
31.5 27.5 0.0 4.0
66.2 55.2 0.2 10.9
112.3 86.3 0.4 25.7
149.7 123.0 0.7 26.0
148.2 121.5 5.4 21.3
146.4 116.4 15.0 15.0
159.0 115.4 29.1 14.5
157.7 104.2 39.1 14.5
184.0 110.4 56.9 16.8
218.1 123.7 74.9 19.5
209.4 118.1 69.4 21.8
218.9 114.2 85.9 18.8
150.3 101.4 31.5 17.4
抜け毛データ
抜け毛とは/抜け毛の集め方/一日に抜ける本数/季節による抜け毛の本数/抜け毛の分類/2001年抜け毛データ/2003年抜け毛データ/2004年抜け毛データ/2007年抜け毛データ
HOME 抜け毛研究会とは

有料抜け毛診断

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
日本毛根抜け毛研究会 サイト運営者 日本毛根抜け毛研究会代表 毛根抜け毛研究家 生沼清道
Copyright (C) 2008-2015nukeken.jp All rights reserved.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】